远安一高2012级“慈善阳光班”学生名册 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 初中毕业学校名称 | 中考分数 | 报名号 | 家庭住址 |
1 | 望新哲 | 1 | 女 | 199704 | 汉 | 旧县中学 | 437 | 1242052525030216 | 旧县镇洪家村2组 |
2 | 孙玉东 | 1 | 男 | 199609 | 汉 | 旧县中学 | 442 | 1242052525030227 | 旧县镇安鹿村3组 |
3 | 王正武 | 1 | 男 | 199705 | 汉 | 洋坪中学 | 425 | 1242052525040298 | 洋坪镇郑家冲村一组 |
4 | 刘梦月 | 1 | 女 | 199701 | 汉 | 洋坪中学 | 426 | 1242052525040295 | 洋坪镇蔡家湾村一组 |
5 | 向克金 | 1 | 女 | 199705 | 汉 | 洋坪 中学 | 423 | 1242052525040326 | 洋坪镇 凤凰村四组 |
6 | 王 燕 | 1 | 女 | 199709 | 汉 | 鸣凤中学 | 440 | 1242052525020492 | 横岩坪村二组 |
7 | 熊雪敏 | 1 | 女 | 199706 | 汉 | 远安外校 | 452 | 1242052525080399 | 鸣凤镇北门街一组86号 |
8 | 杨锦中 | 1 | 女 | 199711 | 汉 | 荷花中学 | 423 | 1242052525070211 | 荷花镇荷花店村4组 |
9 | 胡鹏飞 | 1 | 男 | 199707 | 汉 | 远安外校 | 431 | 1242052525080232 | 远安县荷花镇广坪村2组 |
10 | 杨潇 | 1 | 男 | 199708 | 汉 | 河口中学 | 435 | 1242052525050172 | 远安县河口乡漳沐村2组 |
11 | 杨凯歌 | 1 | 男 | 199703 | 汉 | 实验中学 | 431 | 1242052525010228 | 远安县解放路49号 |
12 | 徐芳蓉 | 1 | 女 | 199704 | 汉 | 远安外校 | 440 | 1242052525080343 | 徐家棚村一组一号 |
13 | 李金彪 | 2 | 男 | 199507 | 汉 | 旧县中学 | 430 | 1242052525030183 | 旧县镇七里村三组 |
14 | 朱金坪 | 2 | 女 | 199704 | 汉 | 旧县中学 | 440 | 1242052525030220 | 旧县镇旧县村三组 |
15 | 罗玉洋 | 2 | 女 | 199612 | 汉 | 外校 | 439 | 1242052525080295 | 茅坪场镇花台村一组 |
16 | 马超 | 2 | 男 | 199702 | 汉 | 外校 | 448 | 1242052525080307 | 荷花镇窑河村一组 |
17 | 杨梦月 | 2 | 女 | 199512 | 汉 | 外校 | 443 | 1242052525080342 | 乾阳街2号 |
18 | 何婷婷 | 2 | 女 | 199704 | 汉 | 洋坪中学 | 436 | 1242052525040334 | 洋坪镇洋坪村五组 |
19 | 张金耀 | 2 | 男 | 199704 | 汉 | 洋坪中学 | 449 | 1242052525040320 | 洋坪镇双路村一组 |
20 | 杨金花 | 2 | 女 | 199704 | 汉 | 洋坪中学 | 439 | 1242052525040273 | 洋坪镇南乡村四组 |
21 | 杨良敏 | 2 | 女 | 199703 | 汉 | 茅坪中学 | 444 | 1242052525060254 | 茅坪场镇九龙村三组 |
22 | 曾海姣 | 2 | 女 | 199606 | 汉 | 河口中小学 | 425 | 1242052525050156 | 河口乡河口村三组15号 |
23 | 卢晓薇 | 2 | 女 | 199609 | 汉 | 河口中小学 | 439 | 1242052525050180 | 河口乡樟树村二组38号 |
24 | 刘爱林 | 2 | 女 | 199604 | 汉 | 外校 | 446 | 1242052525080310 | 花林镇罗家院村4组 |
25 | 尚杰 | 2 | 男 | 199702 | 汉 | 洋坪中学 | 460 | 1242052525040264 | 洋坪镇洋坪村二组 |
26 | 王钊 | 3 | 男 | 199610 | 汉 | 远安外校 | 439 | 1242052525080316 | 洋坪镇余家畈一组 |
27 | 杨帆 | 3 | 女 | 199601 | 汉 | 旧县中学 | 437 | 1242052525030213 | 旧县镇红岩村二组 |
28 | 王淑婷 | 3 | 女 | 199801 | 汉 | 旧县中学 | 456 | 1242052525030229 | 旧县镇安陆村四组 |
29 | 王云飞 | 3 | 女 | 199707 | 汉 | 河口中学 | 438 | 1242052525050148 | 河口乡落星村四组 |
30 | 郭君临 | 3 | 女 | 199702 | 汉 | 远安外校 | 450 | 1242052525080361 | 荷花镇青峰村四组 |
31 | 杨琼 | 3 | 女 | 199612 | 汉 | 鸣凤中学 | 433 | 1242052525020473 | 鸣凤镇双泉村四组 |
32 | 宋悦 | 3 | 女 | 199611 | 汉 | 远安外校 | 440 | 1242052525080395 | 鸣凤镇汪家村三组 |
33 | 常佳琦 | 3 | 女 | 199701 | 汉 | 鸣凤中学 | 436 | 1242052525020469 | 鸣凤镇汪家村三组 |
34 | 邹文权 | 3 | 男 | 199609 | 汉 | 洋坪中学 | 431 | 1242052525040338 | 洋坪镇徐家棚村五组 |
35 | 谢银莹 | 3 | 女 | 199706 | 汉 | 旧县中学 | 429 | 1242052525030199 | 旧县镇龙泉村二组 |
36 | 汪徐楚 | 3 | 男 | 199701 | 汉 | 远安外校 | 438 | 1242052525080335 | 茅坪场镇八角村五组 |
37 | 方晓娟 | 3 | 女 | 199708 | 汉 | 远安外校 | 457 | 1242052525080390 | 县水泥厂 |
38 | 常昊 | 4 | 男 | 199707 | 汉 | 远安外国语学校 | 457 | 1242052525080317 | 鸣凤镇北门村二组 |
39 | 陈伦钦 | 4 | 男 | 199611 | 汉 | 远安外国语学校 | 427 | 1242052525080222 | 茅坪镇八角村五组 |
40 | 洪梦灵 | 4 | 女 | 199704 | 汉 | 茅坪中学 | 441 | 1242052525060261 | 远安县茅坪场镇铁炉湾村 |
41 | 吴玉玲 | 4 | 女 | 199602 | 汉 | 洋坪中学 | 439 | 1242052525040297 | 洋坪镇蔡家湾村六组 |
42 | 覃镜碧 | 4 | 女 | 199604 | 汉 | 洋坪中学 | 434 | 1242052525040332 | 洋坪镇凤凰村五组 |
43 | 张梦菲 | 4 | 女 | 199703 | 汉 | 远安外国语学校 | 454 | 1242052525080407 | 荷花镇荷花店村五组 |
44 | 刘秦卿 | 4 | 女 | 199706 | 汉 | 旧县中学 | 442 | 1242052525030189 | 远安县旧县镇旧县村七组 |
45 | 王鹏 | 4 | 男 | 199701 | 汉 | 远安外国语学校 | 449 | 1242052525080347 | 花林寺镇凤阳村二组 |
46 | 罗楠 | 4 | 女 | 199702 | 汉 | 鸣凤中学 | 431 | 1242052525020470 | 花林寺镇木瓜村五组 |
47 | 付彬彬 | 4 | 女 | 199702 | 汉 | 茅坪中学 | 443 | 1242052525060255 | 茅坪场镇茅坪场村二组 |
48 | 游雪阳 | 4 | 女 | 199701 | 汉 | 实验初中 | 432 | 1242052525010358 | 鸣凤镇南门村 |
49 | 杨锐 | 4 | 男 | 199609 | 汉 | 远安外国语学校 | 462 | 1242052525080337 | 远安海天凤凰城 |
50 | 刘小琼 | 7 | 女 | 199602 | 汉 | 远安外校 | 421 | 1242052525080392 | 县福利院 |
上一篇:远安县2012年彩票公益金资助普通高校家庭经济困难新生入学项目…[ 09-12 ]
下一篇:远安一高隆重举行2012年“慈善阳光班”开班仪式[ 09-24 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案/许可证号:鄂ICP备05002487号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤翔路8号