一、试题考点分布(试题双向细目表)。
题号 | 题型 | 分值 | 考查知识点 | 能力层次 | 难度 |
14 | 选择题 | 6 | 核反应方程、衰变 | 理解 | 易 |
15 | 选择题 | 6 | 含电动机的变压器的分析 | 理解,推理 | 中 |
16 | 选择题 | 6 | 万有引力计算天体质量 | 理解,推理,计算 | 易 |
17 | 选择题 | 6 | 牛顿第二定律,整体法、隔离法应用,圆周运动、摩擦力的分析 | 理解,推理,计算 | 中 |
18 | 选择题 | 6 | 用速度-时间图像分析追及问题 | 分析综合、计算 | 易 |
19 | 选择题 | 6 | 点电荷的场强与电势的分析 | 推理,分析综合 | 易 |
20 | 选择题 | 6 | 机械能、碰撞分析与计算 | 推理,分析综合 | 中 |
21 | 选择题 | 6 | 带电粒子在磁场中的运动、旋转圆 | 分析综合,数学应用 | 难 |
22 | 实验题 | 6 | 纸带的计算 | 实验能力 | 中 |
23 | 实验题 | 9 | 传感器的动态分析、图像转化与分析 | 实验能力 | 中 |
24 | 计算题 | 12 | 电磁感应、安培力分析、动量定理的应用 | 推理,分析综合 | 中 |
25 | 计算题 | 20 | 传送带的分析与计算 | 分析综合,数学应用 | 难 |
33 | 选考题 | 15 | 热学 | 理解,推理 | 中 |
34 | 选考题 | 15 | 振动与波动的相关概念;振动方程的确定 | 推理,数学应用 | 中 |
物理学科试卷共14道题,主观题6道,分值占比56.36% ,客观题8道,分值占比43.64%;学科总分110。难度系数:0.48,难度比例(难:中:易):2:8:4,信度:0.77,区分度:0.48。
二、阅卷问题汇总及备考建议。
题号 | 阅卷人 | 问题汇总 | 备考建议 |
22 | 郑光情 | 1、纸带与运动状态不能一一对应,过程分析不到位;2、有效数字掌握情况较差、计算能力差;3、习惯性错误较多,重力加速度取值错误;4、误差分析不明。
|
|
23 | 陈华 | 少部分学生答题不规范,如变大写成“增大”,多写单位。第三问电表改装答对极少。 | 1、填空题注意规范;2、电表读数改其他物理量练习 |
24 | 马涛 | 1、第1问一般都能顺利拿到8分。主要问题是有些考生不习惯符号运算,用已知表达未知的习惯和意识较差;还有部分考生计算能力较差,计算结果错误。2、第2问6、7班答题较好,其他班级答题较差。主要问题是找不到正确的方法动量定理,错选其他规律。如有的考生选用动能定理求解位移,无法求出;有的考生用平均速度算位移,但本题导体棒做变加速,平均速度并不等于初末速度的平均值。 | 1、加强对规律、方法选择的辨析和训练;2、电流对时间的平均值和对位移的平均值的辨析也是本题理解上的难点。 |
25 | 李贤勇 | 1、公式中的符号与题中给定的字母符号不符,题中没有的易混的未知量符号又不交代。2、摩擦力方向分析错误。3、工件1运动性质分析不清,错为一直加速。4、求划痕时重叠部分漏求,或不知怎么求,传送带停止后没有增加新的划痕分析不清。部分同学分时间段求两个工件同时产生的划痕,然后相加,思路对但计算难度大易出错。
|
|
34 | 秦军 | 问题:1、给出的物理量没有带单位;2、书写不规范,出现连等式;3、文字表述不规范,第(i)小问方向的准确表达应该是“沿x轴负向传播”,但不少同学回答是“向左”;4、第(ii)问写P点的振动方程,不少同学写成了波动方程,方程的格式也不是按照标准方程书写;5、不少同学对波和振动的周期性理解不深,用枚举法数次数 |
|
三、考试相关数据分析。
1、物理单科总体情况统计:
单科统计--远安一高高三模拟二(理) | ||||||
班级 | 总人数 | 实考人数 | 缺考人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
年级 | 360 | 322 | 38 | 99 | 6 | 52.41 |
1班 | 55 | 41 | 14 | 70 | 6 | 33.83 |
2班 | 54 | 45 | 9 | 66 | 9 | 31.84 |
3班 | 54 | 43 | 11 | 71 | 10 | 34.3 |
4班 | 45 | 44 | 1 | 70 | 20 | 53.25 |
5班 | 48 | 46 | 2 | 78 | 34 | 56.3 |
6班 | 52 | 52 | 0 | 99 | 57 | 74.75 |
7班 | 52 | 51 | 1 | 89 | 37 | 73.76 |
2、物理单科分档对比:
成绩分档对比--远安一高高三模拟二(理) | |||||
全部考生 | 优秀[88,110] | 良好[77,88) | 合格[66,77) | 不合格(0,66) | 低分(0,44] |
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
年级 | 8 | 35 | 56 | 223 | 120 |
1班 | 0 | 0 | 1 | 40 | 32 |
2班 | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 |
3班 | 0 | 0 | 2 | 41 | 34 |
4班 | 0 | 0 | 4 | 40 | 10 |
5班 | 0 | 1 | 10 | 35 | 6 |
6班 | 4 | 17 | 22 | 9 | 0 |
7班 | 4 | 17 | 16 | 14 | 1 |
3、物理单科分数段入围人数对比:
成绩分段对比--远安一高高三模拟二(理) | |||||||||||
班级/分段 | [105,110] | [100,105) | [95,100) | [90,95) | [85,90) | [80,85) | [75,80) | [70,75) | [65,70) | [60,65) | [55,60) |
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 |
5班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 |
6班 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 |
7班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 |
班级/分段 | [50,55) | [45,50) | [40,45) | [35,40) | [30,35) | [25,30) | [20,25) | [15,20) | [10,15) | [5,10) | [0,5) |
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
1班 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2班 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3班 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4班 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5班 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、物理单科各小题均分对比:
题号 | 分值 | 难度 | 年级 均分 | 1班 均分 | 2班 均分 | 3班 均分 | 4班 | 5班 均分 | 6班 均分 | 7班 均分 |
均分 | ||||||||||
14 | 6 | 0.77 | 4.62 | 3.37 | 3.87 | 3.77 | 4.64 | 4.3 | 6 | 5.88 |
15 | 6 | 0.68 | 4.1 | 2.34 | 2 | 3.07 | 4.91 | 4.7 | 5.54 | 5.53 |
16 | 6 | 0.83 | 4.99 | 4.54 | 3.47 | 3.49 | 5.73 | 5.61 | 6 | 5.76 |
17 | 6 | 0.65 | 3.88 | 3.22 | 2.13 | 3.49 | 3.82 | 3.65 | 5.31 | 5.06 |
18 | 6 | 0.73 | 4.4 | 3.51 | 2.93 | 3.77 | 4.64 | 4.7 | 5.31 | 5.53 |
19 | 6 | 0.78 | 4.66 | 3.22 | 3.33 | 3.28 | 5.25 | 5.67 | 5.71 | 5.65 |
20 | 6 | 0.41 | 2.49 | 2.41 | 2.4 | 2.23 | 2.32 | 2.22 | 2.77 | 2.94 |
21 | 6 | 0.19 | 1.13 | 0.73 | 0.87 | 0.91 | 1.16 | 1.24 | 1.44 | 1.41 |
22 | 6 | 0.54 | 3.25 | 2.39 | 2.53 | 2.09 | 3.14 | 3.13 | 4.58 | 4.43 |
23 | 9 | 0.34 | 3.05 | 1.8 | 1.67 | 1.72 | 3.14 | 2.85 | 4.83 | 4.69 |
24 | 13 | 0.4 | 5.18 | 1.66 | 1.36 | 1.28 | 4.73 | 6.17 | 9.58 | 9.71 |
25 | 19 | 0.15 | 2.79 | 0.39 | 0.42 | 0.79 | 2.66 | 2.54 | 6.1 | 5.43 |
33 | 15 | 0.37 | 5.57 | 0 | 0.67 | 7 | 0 | 10 | 13 | 0 |
34 | 15 | 0.53 | 7.93 | 4.24 | 5.17 | 4.29 | 7.14 | 9.51 | 11.57 | 11.75 |
5、重本、一本、本科线入围人数对比:
| 分数线 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 合计 |
重本 | 74 | ∕ | ∕ | ∕ | 0 | 4 | 24 | 21 | 49 |
一本 | 60 | ∕ | ∕ | ∕ | 16 | 15 | 41 | 38 | 110 |
本科 | 18 | 32 | 38 | 30 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 100 |
有效人数 | ∕ | 31 | 29 | 28 | 14 | 5 | 40 | 38 | ∕ |
上一篇:质点、参考系和坐标系教材分析[ 06-29 ]
下一篇:远安一高2018届高三第一次模拟考试物理试题及成绩分析[ 06-29 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号