高一(10)班是理科待优班,整理上学生的学业水平和学习生活习惯都比较差,相较于其他班级来说有一定的差距,再加上我无论在教学还是班级管理上都是新手,因此在10班的时候有很多的不足之处,但是我也是尽力的去做。在班级里,我更多地是强调纪律和习惯问题,让班里的学生不要影响到其他的班级,不要发生安全问题,更多地时间是在帮助学生养成一些比较好的习惯。班级定位也是比较准确的,在下学期体特生的招生上做工作,同时也在不断地鼓励他们不要放弃,他们都是很优秀的。在目前来说班级状态比较稳定,没有特别调皮的,但是也有其他教师告诉我高二学生更难管理,所以在高一到高二的这个过渡的重要阶段我需要做的更多,我需要成长。
对于此次考试,除去一些水分之外,我们班整体上波动较大,班内前十和倒十基本上都换了人。平时认真学习的学生这次普遍都在进步,有的甚至进步二十多名,比如说从艺术班转过来的周杰豪同学此次考试就进步了22名,平时习惯差经常早上睡过头的一个学生就从班上第7名退步到班上第27名。考试完之后,化学进行了学情调查,班里学生普遍认识到了试卷等级的差异性,都意识到了自己考得差,但综合考试名次变动和学生的状态来看还没有发现自暴自弃的。
考试侧面反映了此前10班管理上的一些问题。
为了响应年级组号召,大战50天,我将在以下几方面做出调整:
以上是我此次考试之后的分析,不当之处,请各位前辈教师多多指点。
高一(10)班 高一下学期期中考试 |
| ||||||||||||
|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 小组均分 | 排名 | 期末排名 | 进步名次 |
1组 | 叶孟霄 | 87 | 61 | 95.5 | 44 | 43 | 50 | 137 | 380.5 | 304.06 | 2 | 1 | -1 |
1组 | 黄徐珺 | 77 | 43 | 82.5 | 42 | 41 | 55 | 138 | 340.5 | 304.06 | 13 | 35 | 22 |
1组 | 谭清瑶 | 80 | 56 | 77 | 24 | 41 | 51 | 116 | 329 | 304.06 | 15 | 36 | 21 |
1组 | 艾春玥 | 79 | 35 | 73 | 30 | 39 | 49 | 118 | 305 | 304.06 | 27 | 7 | -20 |
1组 | 曾迎年 | 83 | 28 | 101.5 | 18 | 27 | 38 | 83 | 295.5 | 304.06 | 32 | 40 | 8 |
1组 | 杨艺凡 | 84 | 12 | 80.5 | 27 | 24 | 48 | 99 | 275.5 | 304.06 | 41 | 5 | -36 |
1组 | 黄伟豪 | 74 | 16 | 47 | 25 | 46 | 48 | 119 | 256 | 304.06 | 46 | 46 | 0 |
1组 | 毕君豪 | 79 | 36 | 36.5 | 24 | 33 | 42 | 99 | 250.5 | 304.06 | 47 | 49 | 2 |
| |||||||||||||
|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 小组均分 | 排名 | 期末排名 | 进步名次 |
2组 | 周任尧 | 93 | 62 | 86 | 33 | 44 | 54 | 131 | 372 | 324.13 | 4 | 22 | 18 |
2组 | 郭芙蓉 | 90 | 59 | 89.5 | 37 | 27 | 65 | 129 | 367.5 | 324.13 | 5 | 4 | -1 |
2组 | 杨宏伟 | 83 | 31 | 88 | 25 | 69 | 61 | 155 | 357 | 324.13 | 7 | 38 | 31 |
2组 | 李越 | 83 | 55 | 86.5 | 34 | 43 | 50 | 127 | 351.5 | 324.13 | 8 | 30 | 22 |
2组 | 陈娇静 | 81 | 23 | 100.5 | 27 | 35 | 41 | 103 | 307.5 | 324.13 | 25 | 13 | -12 |
2组 | 周明星 | 80 | 30 | 88.5 | 24 | 27 | 50 | 101 | 299.5 | 324.13 | 30 | 26 | -4 |
2组 | 向姝颖 | 73 | 45 | 72.5 | 21 | 30 | 52 | 103 | 293.5 | 324.13 | 33 | 44 | 11 |
2组 | 聂晓雄 | 76 | 27 | 39.5 | 26 | 32 | 44 | 102 | 244.5 | 324.13 | 48 | 33 | -15 |
| |||||||||||||
|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 小组均分 | 排名 | 期末排名 | 进步名次 |
3组 | 李语廷 | 82 | 55 | 99.5 | 32 | 43 | 50 | 125 | 361.5 | 299.25 | 6 | 21 | 15 |
3组 | 乔兴杰 | 88 | 50 | 82.5 | 9 | 40 | 64 | 113 | 333.5 | 299.25 | 14 | 2 | -12 |
3组 | 杨福莲 | 93 | 34 | 92 | 10 | 36 | 48 | 94 | 313 | 299.25 | 22 | 41 | 19 |
3组 | 杨治国 | 72 | 53 | 79.5 | 35 | 27 | 36 | 98 | 302.5 | 299.25 | 28 | 10 | -18 |
3组 | 徐荣玮 | 86 | 25 | 82 | 23 | 37 | 39 | 99 | 292 | 299.25 | 34 | 8 | -26 |
3组 | 郑鹏程 | 88 | 36 | 48.5 | 24 | 26 | 44 | 94 | 266.5 | 299.25 | 43 | 29 | -14 |
3组 | 邓永峰 | 87 | 37 | 46 | 23 | 27 | 44 | 94 | 264 | 299.25 | 44 | 48 | 4 |
3组 | 车成林 | 77 | 44 | 59 | 23 | 28 | 30 | 81 | 261 | 299.25 | 45 | 11 | -34 |
| |||||||||||||
|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 小组均分 | 排名 | 期末排名 | 进步名次 |
4组 | 付嘉齐 | 92 | 70 | 81 | 27 | 47 | 56 | 130 | 373 | 315.69 | 3 | 9 | 6 |
4组 | 游光英 | 90 | 40 | 84.5 | 22 | 39 | 51 | 112 | 326.5 | 315.69 | 16 | 24 | 8 |
4组 | 胡东阳 | 84 | 41 | 57.5 | 44 | 35 | 60 | 139 | 321.5 | 315.69 | 17 | 20 | 3 |
4组 | 李画荻 | 87 | 30 | 74 | 19 | 43 | 64 | 126 | 317 | 315.69 | 19 | 17 | -2 |
4组 | 何嘉仪 | 98 | 28 | 69 | 13 | 55 | 48 | 116 | 311 | 315.69 | 23 | 31 | 8 |
4组 | 谭昌宇 | 94 | 33 | 55 | 37 | 36 | 54 | 127 | 309 | 315.69 | 24 | 27 | 3 |
4组 | 吴伊园 | 74 | 31 | 76.5 | 31 | 26 | 58 | 115 | 296.5 | 315.69 | 31 | 34 | 3 |
4组 | 任昌顺 | 77 | 28 | 56 | 16 | 36 | 58 | 110 | 271 | 315.69 | 42 | 12 | -30 |
| |||||||||||||
|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 小组均分 | 排名 | 期末排名 | 进步名次 |
5组 | 魏安琪 | 97 | 60 | 93 | 34 | 55 | 61 | 150 | 400 | 317.44 | 1 | 8 | 7 |
5组 | 付祖英杰 | 85 | 59 | 73 | 32 | 42 | 58 | 132 | 349 | 317.44 | 9 | 15 | 6 |
5组 | 敖志雯 | 86 | 51 | 98.5 | 27 | 35 | 51 | 113 | 348.5 | 317.44 | 10 | 32 | 22 |
5组 | 周洁豪 | 87 | 37 | 71 | 28 | 40 | 50 | 118 | 313 | 317.44 | 20 | 42 | 22 |
5组 | 江海迪 | 85 | 54 | 70 | 17 | 27 | 35 | 79 | 288 | 317.44 | 35 | 37 | 2 |
5组 | 徐君飞 | 71 | 62 | 53 | 19 | 28 | 49 | 96 | 282 | 317.44 | 38 | 47 | 9 |
5组 | 张萧建 | 82 | 37 | 60.5 | 21 | 47 | 33 | 101 | 280.5 | 317.44 | 39 | 28 | -11 |
5组 | 周兆园 | 82 | 36 | 62.5 | 23 | 27 | 48 | 98 | 278.5 | 280.33 | 40 | 23 | -17 |
| |||||||||||||
|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 理综 | 总分 | 小组均分 | 排名 | 期末排名 | 进步名次 |
6组 | 汪子为 | 73 | 55 | 94 | 32 | 44 | 50 | 126 | 348 | 312.31 | 11 | 19 | 8 |
6组 | 赵萌旗 | 76 | 75 | 42.5 | 38 | 44 | 71 | 153 | 346.5 | 312.31 | 12 | 18 | 6 |
6组 | 张朝卿 | 68 | 72 | 71.5 | 24 | 34 | 50 | 108 | 319.5 | 312.31 | 18 | 25 | 7 |
6组 | 余芙蓉 | 80 | 52 | 86 | 20 | 28 | 47 | 95 | 313 | 312.31 | 21 | 14 | -7 |
6组 | 李开来 | 76 | 16 | 61 | 33 | 42 | 77 | 152 | 305 | 312.31 | 26 | 43 | 17 |
6组 | 付昱瑶 | 74 | 37 | 71 | 25 | 36 | 58 | 119 | 301 | 312.31 | 29 | 16 | -13 |
6组 | 王星月 | 83 | 41 | 62 | 22 | 20 | 55 | 97 | 283 | 312.31 | 36 | 39 | 3 |
6组 | 林杨邓卉 | 89 | 38 | 57.5 | 21 | 34 | 43 | 98 | 282.5 | 312.31 | 37 | 45 | 8 |
上一篇:立足备课组,加强校本教研[ 06-26 ]
下一篇:起始年级英语教学中存在的问题[ 06-26 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号