309二模成绩分析
一、重点生情况
重点生 | 一月 | 三月 | 一模 | 二模 | ||||
成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | |
柳兰欣 | 562 | 11 | 591.5 | 3 | 615.5 | 2 | 594 | 4 |
徐杨凯 | 583.5 | 9 | 559 | 10 | 576.5 | 6 | 574.5 | 12 |
胡曼丽● | 559 | 12 | 507.5 | 31 | 570 | 7 | 567 | 16 |
杨玉竹● | 534.5 | 20 | 530 | 20 | 569 | 8 | 545 | 25 |
周晓婷● | 531 | 21 | 532 | 19 | 568 | 9 | 542 | 27 |
陈芳丹● | 565 | 10 | 527 | 21 | 566 | 10 | 525 | 36 |
杨文奕 | 553.5 | 15 | 571.5 | 7 | 564.5 | 12 | 577.5 | 10 |
汪宏瑞 | 565.5 | 8 | 527 | 22 | 564 | 13 | 586.5 | 8 |
徐达● | 556.5 | 14 | 533.5 | 18 | 554 | 16 | 551 | 22 |
向文静● | 530.5 | 22 | 571 | 8 | 552 | 17 | 537 | 30 |
陈晓曦 | 565.5 | 9 | 558.5 | 11 | 563.5 | 13 | 593.5 | 5 |
孙玉婷● | 516.5 | 33 | 543.5 | 15 | 552 | 19 | 544.5 | 26 |
宋梦媛● | 557 | 13 | 549.5 | 12 | 541 | 22 | 563.5 | 17 |
郑杰● | 540.5 | 18 | 564 | 9 | 538.5 | 23 | 537.5 | 29 |
打●是未达到重点线的,这次邓延顶、汪亮和鲁家璇进入了第一梯队。其中,杨玉竹、周晓婷和陈芳丹退步较大,郑杰已经连续两次未进入。备班会上要求后期各位培优辅导老师及时与学生聊谈,找问题,多鼓励。
二、目标生、临界生情况
语文
辅差 | 一月(510) | 三月(503) | 一模(509) | 二模(519) | ||||
成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | |
陈冰昱 | 495 | 37 | 502.5 | 25 | 504.5 | 38 | 530.5 | 25 |
杨奥 | 517 | 25 | 512 | 20 | 499.5 | 40 | 501 | 36 |
曾越凡 | 539.5 | 12 | 540.5 | 10 | 527.5 | 28 | 556 | 19 |
刘璐 | 523 | 19 | 498.5 | 27 | 513.5 | 33 | 539 | 21 |
陈冰昱首次入围,杨奥出局,曾越凡和刘璐有进步。
数学
辅差 | 一月 | 三月 | 一模 | 二模 | ||||
成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | |
王青峰 | 496 | 35 | 486.5 | 37 | 520 | 29 | 563 | 11 |
徐鸿儒 | 504 | 32 | 494.5 | 33 | 519 | 30 | 530 | 26 |
陈宇瑶 | 518 | 24 | 510.5 | 21 | 516.5 | 31 | 548.5 | 16 |
李兆薇 | 509.5 | 28 | 492.5 | 34 | 521.5 | 28 | 491 | 41 |
王青峰进步较大,鼓励为主,李兆薇出局。
英语
辅差 | 一月 | 三月 | 一模 | 二模 | ||||
成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | |
袁晓炜 | 480 | 41 | 468.5 | 40 | 520 | 29 | 505 | 35 |
王雨桐 | 498.5 | 33 | 490 | 36 | 523 | 27 | 479 | 41 |
韩心悦 | 520 | 22 | 519.5 | 18 | 522.5 | 28 | 527 | 27 |
张妮妮 | 522 | 20 | 525 | 17 | 509 | 35 | 523 | 29 |
袁晓炜和王雨桐出局,后者退步明显,找出问题,多鼓励。
文综
辅差 | 一月 | 三月 | 一模 | 二模 | ||||
成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | 成绩 | 班次 | |
王洁 | 520 | 23 | 496,5 | 29 | 544.5 | 19 | 545 | 25 |
胡惠凌 | 未考 |
| 438 | 44 | 493.5 | 43 | 492.5 | 39 |
石雪菲 | 未考 |
| 491.5 | 35 | 525.5 | 26 | 493 | 38 |
李帅 | 484.5 | 40 | 537 | 11 | 470.5 | 45 | 534.5 | 24 |
樊孝凤 | 497.5 | 34 | 497 | 28 | 503 | 39 | 513.5 | 33 |
覃金凤 | 509 | 29 | 509.5 | 22 | 522 | 29 | 515.5 | 32 |
游世佳 | 495.5 | 36 | 480 | 39 | 515.5 | 32 | 496.5 | 37 |
两个传媒生二模都未进入一本线,王洁有进步,樊孝凤、覃金凤和游世佳未入围。三个科任教师对照学生成绩帮助学生分析鼓劲,,制定具体目标,积极准备宜昌市四月调考。
三、与八班相比
| 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | |||||||
117 | 109 | 122 | 100 | 129 | 118.5 | 79 | 73 | 69 | 61 | 77 | 70 | 569 | 519 | |
8班 | 7 | 26 | 8 | 35 | 9 | 33 | 9 | 27 | 3 | 20 | 5 | 22 | 9 | 31 |
9班 | 9 | 22 | 11 | 29 | 8 | 23 | 2 | 18 | 9 | 18 | 7 | 26 | 8 | 31 |
均分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 |
8班 | 109.5 | 109 | 121.5 | 73.16 | 58.14 | 69.09 | 540.4 |
9班 | 108.2 | 106.8 | 118.5 | 69.22 | 57.96 | 69.98 | 530.9 |
与8班相比,虽然目标数据相差不大,基本持平,但是学科之间有差距。除了地理学科比8班各个数据都略好外,其它学科都有差距,特别是数学、英语和政治学科。希望科任教师千万不能松懈,找学生,找问题,与课代表一起给学生打气,商量解决办法,不同学生找准问题,对症下药。鼓励学生坚持,克服困难,积极迎接4月调考。
上一篇:【历史】问题式教学, 路在何方(代述文)[ 05-04 ]
下一篇:【历史】四月调考分析(陈平年)[ 05-04 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号