309一模考试质量分析
| 平均分 | 优秀率 | 合格率 | |
语文 | 三月 | |||
一模 | ||||
数学 | 三月 | |||
一模 | ||||
英语 | 三月 | |||
一模 | ||||
文综 | 三月 | |||
一模 | ||||
政治 | 三月 | |||
一模 | ||||
历史 | 三月 | |||
一模 | ||||
地理 | 三月 | |||
一模 |
数学优秀率进步明显,文综整体有进步。
重点生
| 重点生 | 一本达标 |
三月(536、559) | ||
一模503、508.5 |
一模重点生
两次对比看,重点生人数有所减少,波动比较大,一模考试第一名与第二名之间差距太大,相差了39分之多,柳兰欣、徐杨凯、杨文奕、陈晓曦相对稳定,郑杰、李帅下降幅度大,特别是李帅有班级17降至51名。
临界生
三月临界生比重大,而且都与一本线相差不远,导致3月一本上线下降。
一模考试变化:
聂苗苗 | 112 | 17 | 119 | 20 | 126 | 23 | 200 | 21 | 69 | 13 | 67 | 24 | 64 | 33 | 557 | 15 |
汪亮 | 113 | 16 | 124 | 11 | 114 | 44 | 201 | 19 | 50 | 49 | 81 | 1 | 70 | 17 | 552 | 18 |
王洁 | 121 | 3 | 105 | 30 | 126.5 | - | 192 | 33 | 70 | 7 | 64 | 31 | 58 | 45 | 534.5 | 26 |
付纪 | 109 | 27 | 107 | 28 | 119 | 34 | 196 | 24 | 65 | 26 | 67 | 24 | 64 | 33 | 531 | 27 |
石雪菲 | 128 | 1 | 97 | 40 | 125.5 | 24 | 175 | 45 | 56 | 42 | 53 | 52 | 66 | 25 | 525.5 | 31 |
王雨桐 | 100 | 43 | 121 | 16 | 117 | 37 | 185 | 38 | 75 | 3 | 56 | 48 | 54 | 47 | 523 | 33 |
李兆薇 | 104 | 35 | 92 | 43 | 129.5 | 13 | 196 | 24 | 69 | 13 | 62 | 34 | 65 | 30 | 521.5 | 36 |
王青峰 | 99 | 45 | 81 | 51 | 133 | 6 | 207 | 13 | 69 | 13 | 69 | 17 | 69 | 19 | 520 | 37 |
袁晓炜 | 108 | 29 | 122 | 13 | 114 | - | 176 | 44 | 57 | 41 | 55 | 50 | 64 | 33 | 520 | 38 |
徐鸿儒 | 99 | 45 | 88 | 45 | 124 | 27 | 208 | 12 | 63 | 32 | 73 | 8 | 72 | 14 | 519 | 39 |
游世佳 | 104 | 35 | 122 | 13 | 116.5 | 39 | 173 | 49 | 66 | 22 | 57 | 47 | 50 | 50 | 515.5 | 41 |
刘璐 | 97 | 50 | 103 | 33 | 120.5 | 31 | 193 | 31 | 59 | 38 | 64 | 31 | 70 | 17 | 513.5 | 42 |
陈冰昱、樊孝凤、张君娇仍然没有入围,其它同学有了不同程度的进步,特别是王青峰和袁晓炜终于入围了一次,后期防止反弹,聂苗苗、汪亮和石雪菲进步明显。
|
|
| |
重点生(559分) | |||
一本(508.5) | |||
语文均分 | |||
语文达标(个数/有效) | |||
数学均分 | |||
数学达标(个数/有效) | |||
英语均分 | |||
英语达标(个数/有效) | |||
政治均分 | |||
政治达标(个数/有效) | |||
历史均分 | |||
历史达标(个数/有效) | |||
地理均分 | |||
地理达标(个数/有效) | |||
文综均分 | |||
文综达标(个数/有效) | |||
从以上对比可以看到,除了数学的达标人数超过8班外,其它学科的达标人数和均分均低于8班,各科要向数学学习,值得肯定的是各科的有效人数均超过或与8班平齐,这可能是导致一本人数上升的主要原因,说明前一段时间各科辅查工作成效明显,这也是我们今后要继续关注的地方,特别是通过训练找准学生的薄弱环节有针对性的讲评或是辅导包括重点检查落实将更助于后期进一步提高学生成绩。
上一篇:【历史】教学案例(陈平年)[ 05-04 ]
下一篇:【历史】回归历史现场,培育历史学科核心素养(代述文)[ 05-04 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号