根据《省财政厅、省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理暂行办法〉的通知》(鄂财教发[2010]205号)和《宜昌市教育局 宜昌市财政局关于实施普通高中国家助学金的通知》(宜教发[2011]2号)及《县财政局 县教育局关于加强普通高中国家助学金管理的通知》(远财教[2011]80号)等文件精神,经学生申请、班级评审、学校初审、县学生资助管理中心审核,现将2016年春季学期普通高中国家助学金受助学生名单予以公示(见公示名单)。
公示时间:2016年3月10日至2016年3月14日。
若对公示名单有异议,请向远安县第一高级中学或远安县学生资助管理中心反映。
联系电话:远安县第一高级中学 0717-3818246
远安县学生资助管理中心 0717-3821986
远安县第一高级中学 远安县学生资助管理中心
2016年3月10日 2016年3月10日
2016年春季远安县普通高中国家助学金名单公示 | ||||
填报单位(盖章):远安县第一高级中学 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级班级 |
1 | 徐吉 | 男 | 200002 | 101 |
2 | 沈欣怡 | 女 | 200008 | 101 |
3 | 李东洋 | 女 | 200007 | 101 |
4 | 黄胡星 | 男 | 200005 | 101 |
5 | 向兴满 | 男 | 200004 | 101 |
6 | 安华界 | 男 | 200004 | 101 |
7 | 田自强 | 男 | 199901 | 101 |
8 | 廖金芸 | 女 | 200006 | 101 |
9 | 向漷媛 | 女 | 200002 | 101 |
10 | 李梦娇 | 女 | 199912 | 101 |
11 | 曾维维 | 女 | 200010 | 101 |
12 | 王昔朝 | 男 | 200001 | 101 |
13 | 吴邦娟 | 女 | 200005 | 101 |
14 | 彭立伟 | 男 | 200010 | 101 |
15 | 车海清 | 女 | 200006 | 101 |
16 | 李双 | 女 | 200001 | 101 |
17 | 黄陈娇 | 女 | 200012 | 101 |
18 | 杜冰斌 | 男 | 200001 | 101 |
19 | 周长胤 | 男 | 200004 | 102 |
20 | 周玉荣 | 女 | 200007 | 102 |
21 | 程卢露 | 女 | 200101 | 102 |
22 | 曾桂临 | 女 | 199909 | 102 |
23 | 曾令章 | 男 | 199910 | 102 |
24 | 江文贞 | 女 | 200002 | 102 |
25 | 李蒙 | 女 | 200002 | 102 |
26 | 刘华承 | 男 | 200008 | 102 |
27 | 高富强 | 男 | 199910 | 102 |
28 | 郭怡馨 | 女 | 200008 | 102 |
29 | 汪亮 | 男 | 200002 | 102 |
30 | 王明婧 | 女 | 200011 | 102 |
31 | 谭琦琦 | 女 | 199910 | 102 |
32 | 程百灵 | 女 | 200003 | 102 |
33 | 谭如玉 | 女 | 200005 | 102 |
34 | 邢浩然 | 男 | 200006 | 102 |
35 | 焦梦圆 | 女 | 199912 | 102 |
36 | 杨安 | 女 | 199912 | 102 |
37 | 徐文超 | 男 | 200011 | 103 |
38 | 杨若璇 | 女 | 200008 | 103 |
39 | 董玲玲 | 女 | 200008 | 103 |
40 | 张妮妮 | 女 | 200004 | 103 |
41 | 余孝淇 | 男 | 200002 | 103 |
42 | 韩桂芳 | 女 | 199909 | 103 |
43 | 付丹丹 | 女 | 200006 | 103 |
44 | 董文欢 | 女 | 199909 | 103 |
45 | 钱程黎 | 女 | 200102 | 103 |
46 | 徐健猇 | 男 | 200007 | 103 |
47 | 汪雅婷 | 女 | 200005 | 103 |
48 | 庄亚男 | 女 | 199905 | 103 |
49 | 蔡韵琪 | 女 | 200004 | 103 |
50 | 王 洁 | 女 | 199912 | 103 |
51 | 樊孝凤 | 女 | 200002 | 103 |
52 | 张 豪 | 男 | 199910 | 103 |
53 | 王龙庭 | 男 | 199912 | 103 |
54 | 曾凡瑞 | 男 | 200005 | 103 |
55 | 汪东鼎 | 男 | 200003 | 103 |
56 | 王成瑞 | 女 | 200005 | 104 |
57 | 吴小康 | 男 | 200006 | 104 |
58 | 王怀斌 | 男 | 200008 | 104 |
59 | 陈芳丹 | 女 | 200012 | 104 |
60 | 袁明月 | 女 | 200005 | 104 |
61 | 敖志伟 | 男 | 200007 | 104 |
62 | 龚鹏飞 | 男 | 200007 | 104 |
63 | 陈冬琴 | 女 | 199911 | 104 |
64 | 聂赛君 | 女 | 200101 | 104 |
65 | 覃金凤 | 女 | 199911 | 104 |
66 | 王紫薇 | 女 | 200001 | 104 |
67 | 徐丽君 | 女 | 200001 | 104 |
68 | 周晓燕 | 女 | 199911 | 104 |
69 | 李庆辉 | 男 | 200011 | 104 |
70 | 周梦媛 | 女 | 199910 | 104 |
71 | 张萌 | 女 | 199909 | 104 |
72 | 付小钰 | 女 | 200007 | 104 |
73 | 严静 | 女 | 200007 | 104 |
74 | 李仕维 | 男 | 199912 | 105 |
75 | 游世佳 | 女 | 200005 | 105 |
76 | 谢双园 | 女 | 199912 | 105 |
77 | 李豪天 | 男 | 199912 | 105 |
78 | 朱明鑫 | 女 | 200009 | 105 |
79 | 孙玉婷 | 女 | 199911 | 105 |
80 | 汤梦璇 | 女 | 199912 | 105 |
81 | 谭言恒 | 男 | 200001 | 105 |
82 | 陈琳冰 | 女 | 199907 | 105 |
83 | 彭自红 | 女 | 200003 | 105 |
84 | 游丽君 | 女 | 200101 | 105 |
85 | 汪作钊 | 男 | 200008 | 105 |
86 | 周海锋 | 男 | 200104 | 105 |
87 | 刘建军 | 男 | 199909 | 105 |
88 | 刘杨 | 女 | 200006 | 105 |
89 | 胡国强 | 男 | 200001 | 105 |
90 | 李雪莲 | 女 | 199912 | 105 |
91 | 张君娇 | 女 | 200002 | 105 |
92 | 李佑浩 | 男 | 199909 | 106 |
93 | 焦圣康 | 男 | 199911 | 106 |
94 | 付金钰 | 女 | 200003 | 106 |
95 | 谢新炜 | 男 | 200012 | 106 |
96 | 李帅 | 女 | 199911 | 106 |
97 | 韩宗源 | 男 | 200002 | 106 |
98 | 张春阳 | 男 | 200004 | 106 |
99 | 张海燕 | 女 | 200008 | 106 |
100 | 付超 | 男 | 200001 | 106 |
101 | 刘梦琳 | 女 | 200010 | 106 |
102 | 杜旭晓 | 女 | 200004 | 106 |
103 | 刘蔚 | 女 | 200010 | 106 |
104 | 杨奥 | 女 | 199912 | 106 |
105 | 雷震亚 | 男 | 200003 | 106 |
106 | 杨骋骏 | 男 | 199909 | 106 |
107 | 杨新宇 | 男 | 199909 | 106 |
108 | 李俊杰 | 男 | 199908 | 106 |
109 | 叶婷婷 | 女 | 200010 | 106 |
110 | 张华嫱 | 女 | 200001 | 106 |
111 | 曾媛媛 | 女 | 199910 | 107 |
112 | 覃丽雯 | 女 | 200009 | 107 |
113 | 田启钢 | 男 | 199912 | 107 |
114 | 祝菲贇 | 女 | 200008 | 107 |
115 | 张海萍 | 女 | 199910 | 107 |
116 | 袁晓煜 | 女 | 199911 | 107 |
117 | 黄芯愿 | 女 | 199910 | 107 |
118 | 柳路尧 | 女 | 199912 | 107 |
119 | 陶嘉丽 | 女 | 200012 | 107 |
120 | 贺小蝶 | 女 | 200008 | 108 |
121 | 姚金宝 | 男 | 200001 | 108 |
122 | 胡家泓 | 男 | 200003 | 108 |
123 | 张国庆 | 女 | 200010 | 108 |
124 | 宋祥平 | 女 | 200002 | 108 |
125 | 闫政宙 | 男 | 200002 | 108 |
126 | 汪雨龙 | 男 | 200004 | 108 |
127 | 范丽莉 | 女 | 199909 | 108 |
128 | 詹佳燕 | 女 | 200003 | 109 |
129 | 刘童瑶 | 女 | 200012 | 109 |
130 | 张周 | 男 | 199912 | 109 |
131 | 杨宏宝 | 男 | 200008 | 109 |
132 | 卢玉洁 | 女 | 200004 | 109 |
133 | 曾泽君 | 男 | 200009 | 109 |
134 | 陈福萍 | 女 | 200004 | 109 |
135 | 方瑶瑶 | 女 | 200006 | 109 |
136 | 李芹 | 女 | 199912 | 109 |
137 | 梁袁冰 | 女 | 200103 | 109 |
138 | 张思灿 | 男 | 200003 | 110 |
139 | 付鹏 | 男 | 200002 | 110 |
140 | 黄震宇 | 男 | 200005 | 110 |
141 | 方翔 | 男 | 199912 | 110 |
142 | 刘璐 | 女 | 200009 | 110 |
143 | 宋心雨 | 女 | 200008 | 110 |
144 | 张天福 | 女 | 199907 | 110 |
145 | 程慧钰 | 女 | 200001 | 110 |
146 | 杨海文 | 男 | 199910 | 110 |
147 | 张惠娟 | 女 | 200003 | 110 |
148 | 聂苗苗 | 女 | 199911 | 111 |
149 | 汪术军 | 男 | 199801 | 111 |
150 | 李成丽 | 女 | 200007 | 111 |
151 | 刘先东 | 男 | 199912 | 111 |
152 | 田枫琴 | 女 | 200001 | 111 |
153 | 任霜蛟 | 女 | 200009 | 111 |
154 | 杨小鸣 | 女 | 200001 | 111 |
155 | 翟书逸 | 男 | 200007 | 111 |
156 | 彭丽艳 | 女 | 200009 | 111 |
157 | 尹锐 | 男 | 199911 | 111 |
158 | 任旭彬 | 女 | 200005 | 112 |
159 | 易海玲 | 女 | 200110 | 112 |
160 | 王旭东 | 男 | 199910 | 112 |
161 | 简丹妮 | 女 | 199912 | 112 |
162 | 张休武 | 男 | 200004 | 112 |
163 | 李旭东 | 男 | 200003 | 112 |
164 | 徐鸿儒 | 男 | 199911 | 112 |
165 | 谢红艳 | 女 | 200006 | 112 |
166 | 郑杨 | 男 | 199911 | 112 |
167 | 杨秀娟 | 女 | 200003 | 112 |
168 | 李家明 | 男 | 199911 | 201 |
169 | 陈涵 | 男 | 199907 | 201 |
170 | 陈雪姣 | 女 | 199810 | 201 |
171 | 陈荣桂 | 女 | 199810 | 201 |
172 | 穆昊 | 男 | 199904 | 201 |
173 | 望肖远 | 女 | 199812 | 201 |
174 | 黄贤波 | 男 | 199801 | 201 |
175 | 刘倩倩 | 女 | 200001 | 201 |
176 | 曾蕊 | 女 | 199901 | 201 |
177 | 吴兴芳 | 女 | 199902 | 201 |
178 | 周姝妤 | 女 | 199811 | 202 |
179 | 邓瑞潇 | 女 | 199905 | 202 |
180 | 曾玉洁 | 女 | 199908 | 202 |
181 | 汪丽凤 | 女 | 199904 | 202 |
182 | 雷德强 | 男 | 199810 | 202 |
183 | 郑镕 | 女 | 199904 | 202 |
184 | 石洪光 | 男 | 199908 | 202 |
185 | 闫自菊 | 女 | 199910 | 202 |
186 | 殷晓敏 | 女 | 199907 | 202 |
187 | 向明宇 | 男 | 199907 | 202 |
188 | 高代萍 | 女 | 199810 | 203 |
189 | 马陈晨 | 女 | 199902 | 203 |
190 | 闫铁梅 | 女 | 199906 | 203 |
191 | 杨金阳 | 女 | 199907 | 203 |
192 | 谭 敏 | 女 | 199901 | 203 |
193 | 王梦瑶 | 女 | 199906 | 203 |
194 | 任继姣 | 女 | 199907 | 203 |
195 | 杨雅涵 | 女 | 199906 | 203 |
196 | 曾 琪 | 女 | 199906 | 203 |
197 | 王一鸣 | 男 | 199903 | 203 |
198 | 洪裕荣 | 女 | 199907 | 203 |
199 | 沈丽芳 | 女 | 199911 | 203 |
200 | 陈巧玲 | 女 | 200001 | 203 |
201 | 张 苏 | 女 | 199810 | 203 |
202 | 王巧怡 | 女 | 199903 | 203 |
203 | 荀玉婷 | 女 | 199810 | 203 |
204 | 杨成君 | 男 | 199903 | 203 |
205 | 熊奥林 | 女 | 199912 | 203 |
206 | 王 迪 | 女 | 200003 | 203 |
207 | 殷 昊 | 男 | 199809 | 203 |
208 | 郑新瑞 | 女 | 199812 | 204 |
209 | 杨静雯 | 女 | 199812 | 204 |
210 | 洪元娇 | 女 | 199809 | 204 |
211 | 曾绡 | 女 | 199909 | 204 |
212 | 王陈杨 | 男 | 199811 | 204 |
213 | 熊怡雯 | 女 | 199908 | 204 |
214 | 熊鑫 | 女 | 199812 | 204 |
215 | 文兆婷 | 女 | 199907 | 204 |
216 | 向光颖 | 女 | 199907 | 204 |
217 | 王珺祎 | 女 | 199805 | 204 |
218 | 李镇潇 | 男 | 199901 | 204 |
219 | 徐晓姗 | 女 | 199901 | 204 |
220 | 黄贤超 | 男 | 199907 | 204 |
221 | 刘雪姣 | 女 | 199910 | 204 |
222 | 方俊怡 | 女 | 199901 | 204 |
223 | 许悦 | 女 | 199904 | 204 |
224 | 黄艾丽 | 女 | 199910 | 204 |
225 | 蔡顺 | 女 | 199904 | 204 |
226 | 易若男 | 女 | 199912 | 204 |
227 | 王慧娟 | 女 | 199911 | 204 |
228 | 黄周 | 男 | 199903 | 205 |
229 | 李昕明 | 男 | 199905 | 205 |
230 | 徐秀丽 | 女 | 199808 | 205 |
231 | 曾凡望 | 男 | 199910 | 205 |
232 | 艾镜丽 | 女 | 199811 | 205 |
233 | 罗丹妮 | 女 | 199807 | 205 |
234 | 尚誉 | 女 | 199812 | 205 |
235 | 田自强 | 男 | 199810 | 205 |
236 | 洪露 | 女 | 199902 | 205 |
237 | 姚旭方 | 女 | 199809 | 205 |
238 | 车君 | 女 | 199811 | 206 |
239 | 龚炯 | 女 | 199904 | 206 |
240 | 周露 | 女 | 199711 | 206 |
241 | 周爱琴 | 女 | 199811 | 206 |
242 | 黎亚文 | 女 | 199812 | 206 |
243 | 付金莉 | 女 | 199903 | 206 |
244 | 熊康娜 | 女 | 199809 | 206 |
245 | 张昌木 | 男 | 199902 | 206 |
246 | 熊玉娥 | 女 | 199903 | 206 |
247 | 范玉欢 | 女 | 199809 | 206 |
248 | 陈曦雅 | 女 | 199910 | 207 |
249 | 袁棚 | 男 | 200005 | 207 |
250 | 朱志强 | 男 | 199810 | 207 |
251 | 李云涛 | 男 | 199810 | 207 |
252 | 叶世毅 | 男 | 199906 | 207 |
253 | 艾万钊 | 男 | 199812 | 207 |
254 | 曾越 | 女 | 199809 | 207 |
255 | 谭新蕾 | 女 | 200001 | 207 |
256 | 熊文汶 | 女 | 199907 | 207 |
257 | 张珮 | 女 | 199908 | 207 |
258 | 汪钇煊 | 男 | 199905 | 207 |
259 | 田振 | 男 | 199810 | 207 |
260 | 余璐瑶 | 女 | 199907 | 207 |
261 | 陈锦彪 | 男 | 199904 | 207 |
262 | 谢瑶莹 | 女 | 199811 | 207 |
263 | 陈钢 | 男 | 199903 | 207 |
264 | 温宜君 | 男 | 199812 | 207 |
265 | 梁燕山 | 男 | 199911 | 207 |
266 | 徐曾燕 | 女 | 199907 | 207 |
267 | 艾炜歆 | 女 | 199908 | 207 |
268 | 李芹 | 女 | 199901 | 208 |
269 | 施方鹏 | 男 | 199812 | 208 |
270 | 胡蕾 | 女 | 200002 | 208 |
271 | 宋绍锋 | 男 | 199904 | 208 |
272 | 余照瑜 | 男 | 199911 | 208 |
273 | 王绍玲 | 女 | 199907 | 208 |
274 | 陈鑫宇 | 男 | 199901 | 208 |
275 | 刘勇 | 男 | 199903 | 208 |
276 | 曹军 | 男 | 199810 | 208 |
277 | 路易 | 女 | 199908 | 208 |
278 | 冯启萍 | 女 | 199912 | 208 |
279 | 杨保杉 | 男 | 199811 | 208 |
280 | 黎圣波 | 男 | 199903 | 208 |
281 | 王国强 | 男 | 199909 | 208 |
282 | 汪振宇 | 男 | 199905 | 208 |
283 | 曾圆 | 男 | 199903 | 208 |
284 | 杨小年 | 女 | 199902 | 208 |
285 | 杨开焱 | 男 | 199908 | 208 |
286 | 邓卓君 | 女 | 199907 | 208 |
287 | 向馨蓉 | 女 | 199811 | 208 |
288 | 王圣东 | 男 | 199907 | 209 |
289 | 谭伟 | 男 | 199907 | 209 |
290 | 王方玉 | 女 | 199909 | 209 |
291 | 严梅蓉 | 女 | 200001 | 209 |
292 | 袁冰雪 | 女 | 199911 | 209 |
293 | 钟安芹 | 女 | 199901 | 209 |
294 | 徐正奇 | 女 | 199907 | 209 |
295 | 艾君 | 女 | 199902 | 209 |
296 | 阮成林 | 女 | 199806 | 209 |
297 | 程良劼 | 男 | 199908 | 209 |
298 | 陈国文 | 男 | 199904 | 209 |
299 | 王丽珊 | 女 | 199910 | 209 |
300 | 陈建鑫 | 男 | 199903 | 209 |
301 | 郑芳 | 女 | 199910 | 209 |
302 | 黄瑨桢 | 男 | 199908 | 209 |
303 | 汤倩倩 | 女 | 200001 | 209 |
304 | 何先丰 | 男 | 199903 | 209 |
305 | 郑斐飞 | 男 | 199901 | 209 |
306 | 周友源 | 男 | 199909 | 209 |
307 | 黄天 | 男 | 199901 | 209 |
308 | 李圣鹏 | 男 | 199908 | 210 |
309 | 黄小玲 | 女 | 199710 | 210 |
310 | 范辉 | 女 | 199810 | 210 |
311 | 曾安丽 | 女 | 199810 | 210 |
312 | 姚津兰 | 女 | 199805 | 210 |
313 | 刘玉琦 | 女 | 199912 | 210 |
314 | 汤朝鑫 | 女 | 199909 | 210 |
315 | 文祖勇 | 男 | 199901 | 210 |
316 | 仇婷婷 | 女 | 199905 | 210 |
317 | 卢婧燚 | 女 | 199907 | 210 |
318 | 王娇 | 女 | 199811 | 211 |
319 | 刘艳 | 女 | 199803 | 211 |
320 | 袁精辰 | 男 | 199903 | 211 |
321 | 郑若冰 | 女 | 199910 | 211 |
322 | 张宝剑 | 男 | 199806 | 211 |
323 | 黄炜 | 男 | 199810 | 211 |
324 | 奂盛智 | 男 | 199908 | 211 |
325 | 姚常娥 | 女 | 199905 | 211 |
326 | 游光兴 | 男 | 199906 | 211 |
327 | 高奂云 | 女 | 199902 | 211 |
328 | 陈兴隆 | 男 | 199812 | 212 |
329 | 杨林峰 | 男 | 199810 | 212 |
330 | 汪玉敏 | 女 | 199903 | 212 |
331 | 罗杰 | 男 | 199811 | 212 |
332 | 王涛 | 男 | 199803 | 212 |
333 | 汪晶晶 | 女 | 199904 | 212 |
334 | 王心怡 | 女 | 199811 | 212 |
335 | 陈龙 | 男 | 199906 | 212 |
336 | 吴艾萍 | 女 | 199907 | 212 |
337 | 杨玉萍 | 女 | 199909 | 212 |
338 | 张远新 | 男 | 199702 | 301 |
339 | 徐愿和 | 男 | 199602 | 301 |
340 | 谢梦露 | 女 | 199801 | 301 |
341 | 赵 玥 | 女 | 199806 | 301 |
342 | 汪晓昊 | 男 | 199801 | 301 |
343 | 刘腾腾 | 女 | 199801 | 301 |
344 | 李 丹 | 女 | 199802 | 301 |
345 | 谭洋洋 | 女 | 199810 | 301 |
346 | 田萌杰 | 女 | 199807 | 301 |
347 | 崔剑锋 | 男 | 199812 | 301 |
348 | 汪 淳 | 男 | 199804 | 301 |
349 | 徐仁勇 | 男 | 199801 | 301 |
350 | 王玉林 | 男 | 199805 | 301 |
351 | 任铭娟 | 女 | 199805 | 302 |
352 | 陈宗武 | 男 | 199711 | 302 |
353 | 徐鸿雨 | 女 | 199805 | 302 |
354 | 任健强 | 男 | 199705 | 302 |
355 | 程鑫 | 男 | 199804 | 302 |
356 | 郭道虎 | 男 | 199805 | 302 |
357 | 宋小芳 | 女 | 199803 | 302 |
358 | 阮绍娟 | 女 | 199803 | 302 |
359 | 刘红媛 | 女 | 199805 | 302 |
360 | 杜帅 | 男 | 199803 | 302 |
361 | 魏世斌 | 男 | 199803 | 302 |
362 | 徐亮亮 | 男 | 199712 | 302 |
363 | 程君凤 | 女 | 199712 | 302 |
364 | 高义章 | 男 | 199801 | 303 |
365 | 杨逢雨 | 女 | 199904 | 303 |
366 | 杨港 | 男 | 199707 | 303 |
367 | 李姗姗 | 女 | 199805 | 303 |
368 | 刘文鑫 | 男 | 199708 | 303 |
369 | 张蓉 | 女 | 199809 | 303 |
370 | 肖永翔 | 男 | 199804 | 303 |
371 | 李军 | 男 | 199802 | 303 |
372 | 万刚 | 男 | 199807 | 303 |
373 | 张浩 | 男 | 199803 | 303 |
374 | 罗犇 | 男 | 199812 | 303 |
375 | 李鹏飞 | 男 | 199805 | 303 |
376 | 宋仕豪 | 男 | 199710 | 303 |
377 | 汪圣 | 男 | 199808 | 303 |
378 | 蔡金垚 | 女 | 199712 | 304 |
379 | 郭婷婷 | 女 | 199807 | 304 |
380 | 黄阳 | 女 | 199809 | 304 |
381 | 蔡丹丹 | 女 | 199712 | 304 |
382 | 曾红霞 | 女 | 199705 | 304 |
383 | 谭海霞 | 女 | 199808 | 304 |
384 | 聂衡 | 男 | 199709 | 304 |
385 | 张琼 | 女 | 199709 | 304 |
386 | 尹晓萍 | 女 | 199806 | 304 |
387 | 詹素 | 女 | 199702 | 304 |
388 | 杨玉莹 | 女 | 199711 | 304 |
389 | 郭梦萱 | 女 | 199808 | 304 |
390 | 郝李欢 | 女 | 199808 | 304 |
391 | 左岚 | 女 | 199807 | 304 |
392 | 黎晓琴 | 女 | 199811 | 305 |
393 | 田园园 | 女 | 199811 | 305 |
394 | 赵晗 | 女 | 199712 | 305 |
395 | 刘孟丽 | 女 | 199802 | 305 |
396 | 王晶晶 | 女 | 199804 | 305 |
397 | 孙明娇 | 女 | 199807 | 305 |
398 | 杨金桥 | 女 | 199805 | 305 |
399 | 付雅芯 | 女 | 199801 | 305 |
400 | 魏雯君 | 女 | 199805 | 305 |
401 | 孙玲 | 女 | 199804 | 305 |
402 | 张钰 | 女 | 199709 | 305 |
403 | 徐蕾 | 女 | 199712 | 305 |
404 | 陈常燕 | 女 | 199710 | 305 |
405 | 张鑫 | 女 | 199803 | 305 |
406 | 陈梦圆 | 女 | 199810 | 306 |
407 | 陈小兵 | 男 | 199806 | 306 |
408 | 陈钰 | 女 | 199808 | 306 |
409 | 龚筱晗 | 女 | 199804 | 306 |
410 | 胡晓梅 | 女 | 199710 | 306 |
411 | 彭爽 | 女 | 199811 | 306 |
412 | 王大志 | 男 | 199712 | 306 |
413 | 徐晓锋 | 男 | 199808 | 306 |
414 | 严杰慧 | 女 | 199801 | 306 |
415 | 杨帆 | 男 | 199711 | 306 |
416 | 曾黎娟 | 女 | 199801 | 306 |
417 | 胡敏 | 女 | 199711 | 306 |
418 | 马郁嫣 | 女 | 199804 | 306 |
419 | 任玥 | 女 | 199808 | 306 |
420 | 王萍 | 女 | 199801 | 306 |
421 | 王童谣 | 女 | 199811 | 306 |
422 | 吴彬彬 | 女 | 199803 | 306 |
423 | 谢秋旋 | 女 | 199808 | 306 |
424 | 余丹 | 女 | 199901 | 306 |
425 | 郑礼萍 | 女 | 199808 | 306 |
426 | 周莉 | 女 | 199809 | 306 |
427 | 郭晓凤 | 女 | 199807 | 306 |
428 | 汪兴武 | 男 | 199808 | 308 |
429 | 陈德禹 | 男 | 199808 | 308 |
430 | 邓露 | 女 | 199811 | 308 |
431 | 郭禹 | 女 | 199807 | 308 |
432 | 曾孟丽 | 女 | 199802 | 308 |
433 | 陈琪琪 | 女 | 199806 | 308 |
434 | 李晓芸 | 女 | 199810 | 308 |
435 | 程梦园 | 女 | 199708 | 308 |
436 | 章岚 | 女 | 199811 | 308 |
437 | 胡佳 | 女 | 199808 | 308 |
438 | 杨婧 | 女 | 199804 | 308 |
439 | 史小平 | 男 | 199812 | 308 |
440 | 陈钰婷 | 女 | 199812 | 308 |
441 | 戴晨 | 女 | 199711 | 308 |
442 | 丁双霜 | 女 | 199810 | 308 |
443 | 李娜 | 女 | 199712 | 308 |
444 | 冯小凡 | 女 | 199805 | 308 |
445 | 涂钰烽 | 男 | 199812 | 308 |
446 | 郑世凤 | 女 | 199809 | 308 |
447 | 赵寅 | 女 | 199804 | 308 |
448 | 刘成敏 | 女 | 199712 | 308 |
449 | 龚昊 | 男 | 199709 | 308 |
450 | 陈倩 | 女 | 199801 | 308 |
451 | 刘艳 | 女 | 199802 | 308 |
452 | 陈婧 | 女 | 199712 | 308 |
453 | 罗宇琪 | 女 | 199808 | 308 |
454 | 陈琳 | 女 | 199807 | 308 |
455 | 黄毅 | 男 | 199711 | 309 |
456 | 代金鑫 | 男 | 199712 | 309 |
457 | 汪家恒 | 男 | 199809 | 309 |
458 | 向德体 | 男 | 199801 | 309 |
459 | 罗冠雄 | 男 | 199805 | 309 |
460 | 周宏笠 | 女 | 199709 | 309 |
461 | 姜寅芮 | 女 | 199809 | 309 |
462 | 陈绍威 | 男 | 199803 | 309 |
463 | 许凤荷 | 女 | 199808 | 309 |
464 | 周璇 | 女 | 199805 | 309 |
465 | 张梦豪 | 男 | 199712 | 309 |
466 | 奂久山 | 男 | 199711 | 309 |
467 | 马田甜 | 女 | 199804 | 309 |
468 | 翟清泉 | 男 | 199806 | 309 |
469 | 李源洁 | 男 | 199810 | 309 |
470 | 刘先童 | 男 | 199804 | 309 |
471 | 陈新宇 | 男 | 199805 | 309 |
472 | 张雨 | 男 | 199705 | 309 |
473 | 宋旭东 | 男 | 199902 | 309 |
474 | 李良祎 | 男 | 199708 | 309 |
475 | 李媚娟 | 女 | 199803 | 309 |
476 | 汤岚清 | 男 | 199901 | 309 |
477 | 何敬婷 | 女 | 199903 | 309 |
478 | 杨骁 | 男 | 199806 | 309 |
479 | 刘璐 | 女 | 199808 | 309 |
480 | 李春艳 | 女 | 199902 | 310 |
481 | 朱钰山 | 男 | 199811 | 310 |
482 | 袁 文 | 男 | 199712 | 310 |
483 | 周 菲 | 女 | 199802 | 310 |
484 | 吴海群 | 女 | 199811 | 310 |
485 | 杨玉刚 | 男 | 199810 | 310 |
486 | 杨 灿 | 女 | 199810 | 310 |
487 | 郝鹏程 | 男 | 199805 | 310 |
488 | 肖创原 | 男 | 199812 | 310 |
489 | 徐鑫睿 | 男 | 199805 | 310 |
490 | 陈 浩 | 女 | 199901 | 310 |
491 | 熊 媛 | 女 | 199805 | 310 |
492 | 刘舒月 | 女 | 199812 | 310 |
493 | 汪林峰 | 男 | 199809 | 310 |
494 | 徐昌宁 | 男 | 199807 | 310 |
495 | 向锦峰 | 男 | 199802 | 310 |
496 | 万琪琦 | 女 | 199808 | 310 |
497 | 成 俊 | 男 | 199803 | 310 |
498 | 王 瑜 | 男 | 199805 | 310 |
499 | 杜 瑶 | 女 | 199808 | 310 |
500 | 张久雄 | 男 | 199710 | 310 |
501 | 王爱婷 | 女 | 199804 | 310 |
502 | 郦劲松 | 男 | 199808 | 310 |
503 | 卞菡萏 | 女 | 199808 | 310 |
504 | 王 玮 | 女 | 199805 | 310 |
505 | 汪勇 | 男 | 199803 | 311 |
506 | 朱琳玉 | 女 | 199804 | 311 |
507 | 黄陶俊 | 男 | 199801 | 311 |
508 | 谭昌顺 | 男 | 199807 | 311 |
509 | 谭诚 | 男 | 199710 | 311 |
510 | 闫峰 | 男 | 199709 | 311 |
511 | 李一乐 | 男 | 199808 | 311 |
512 | 洪圆阳 | 男 | 199808 | 311 |
513 | 黄骏杰 | 男 | 199802 | 311 |
514 | 高阳 | 女 | 199809 | 311 |
515 | 方雪梅 | 女 | 199801 | 311 |
516 | 蔡艺璇 | 女 | 199801 | 311 |
517 | 杨爱玲 | 女 | 199802 | 311 |
518 | 徐向东 | 女 | 199701 | 311 |
519 | 罗兴鑫 | 女 | 199808 | 311 |
520 | 彭君武 | 男 | 199805 | 311 |
521 | 赵明星 | 男 | 199707 | 311 |
522 | 陈浩 | 男 | 199712 | 311 |
523 | 牟祥玉 | 女 | 199808 | 311 |
524 | 陈玉婷 | 女 | 199712 | 311 |
525 | 王正凯 | 男 | 199809 | 311 |
526 | 车宇璇 | 女 | 199812 | 311 |
527 | 万君 | 女 | 199712 | 311 |
528 | 谭晓瑜 | 女 | 199810 | 311 |
529 | 望星月 | 女 | 199808 | 311 |
530 | 阮向洋 | 女 | 199809 | 313 |
531 | 马倩倩 | 女 | 199806 | 313 |
532 | 杨娟 | 女 | 199806 | 313 |
533 | 张婉琪 | 女 | 199806 | 313 |
534 | 任坤 | 男 | 199801 | 313 |
535 | 崔悦 | 女 | 199808 | 313 |
536 | 周丹丹 | 女 | 199806 | 313 |
537 | 冯呈川 | 男 | 199812 | 313 |
538 | 王洪娟 | 女 | 199811 | 313 |
539 | 周丽莹 | 女 | 199702 | 313 |
540 | 刘欣 | 女 | 199804 | 313 |
541 | 周晗 | 女 | 199808 | 314 |
542 | 张栋 | 男 | 199805 | 314 |
543 | 刘鸿 | 女 | 199801 | 314 |
