新万博软件2018|ManBeTx最新动态|ManBeTx移动版

从2006年开始的U-19亚青赛,越南除了2008年未能闯入决赛圈外,其余6届均杀到决赛圈。车间里,郭媛玲一边踩着缝纫机一边高兴地说。兰州新区建成产业孵化大厦“科技创新一条街”,与上海张江高科建立合作机制,成立了兰白试验区联合创新研究院,与省内外高校、科研院所积极合作。兰州新区引进兰州科近泰基新技术有限责任公司,投资8亿元的重离子应用技术及装备制造产业基地项目,建成后将实现医用重离子加速器的国产化,打破国外高端医疗器械产品的垄断,大大降低重离子治癌费用。

2016年春季远安县普通高中国家助学金受助学生名单公示

作者: 来源: 发布时间:2016年03月11日
 

 

根据《省财政厅、省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理暂行办法〉的通知》(鄂财教发[2010]205号)和《宜昌市教育局 宜昌市财政局关于实施普通高中国家助学金的通知》(宜教发[2011]2号)及《县财政局 县教育局关于加强普通高中国家助学金管理的通知远财教[2011]80号)等文件精神,经学生申请、班级评审、学校初审、县学生资助管理中心审核,现将2016季学期普通高中国家助学金受助学生名单予以公示(见公示名单)。

公示时间:2016310日至2016314日。

若对公示名单有异议,请向远安县第一高级中学或远安县学生资助管理中心反映。

联系电话:远安县第一高级中学     0717-3818246

远安县学生资助管理中心 0717-3821986

 

 

远安县第一高级中学           远安县学生资助管理中心 

 

2016310日                     2016310

 

 

2016年春季远安县普通高中国家助学金名单公示
填报单位(盖章):远安县第一高级中学
序号 学生姓名 性别 出生年月 年级班级
1 徐吉 200002 101
2 沈欣怡 200008 101
3 李东洋 200007 101
4 黄胡星 200005 101
5 向兴满 200004 101
6 安华界 200004 101
7 田自强 199901 101
8 廖金芸 200006 101
9 向漷媛 200002 101
10 李梦娇 199912 101
11 曾维维 200010 101
12 王昔朝 200001 101
13 吴邦娟 200005 101
14 彭立伟 200010 101
15 车海清 200006 101
16 李双 200001 101
17 黄陈娇 200012 101
18 杜冰斌 200001 101
19 周长胤 200004 102
20 周玉荣 200007 102
21 程卢露 200101 102
22 曾桂临 199909 102
23 曾令章 199910 102
24 江文贞 200002 102
25 李蒙 200002 102
26 刘华承 200008 102
27 高富强 199910 102
28 郭怡馨 200008 102
29 汪亮 200002 102
30 王明婧 200011 102
31 谭琦琦 199910 102
32 程百灵 200003 102
33 谭如玉 200005 102
34 邢浩然 200006 102
35 焦梦圆 199912 102
36 杨安 199912 102
37 徐文超 200011 103
38 杨若璇 200008 103
39 董玲玲  200008 103
40  张妮妮   200004 103
41 余孝淇  200002 103
42 韩桂芳 199909 103
43 付丹丹 200006 103
44 董文欢 199909 103
45 钱程黎 200102 103
46 徐健猇 200007 103
47 汪雅婷 200005 103
48 庄亚男 199905 103
49 蔡韵琪 200004 103
50       199912 103
51 樊孝凤  200002 103
52     199910 103
53 王龙庭  199912 103
54 曾凡瑞 200005 103
55 汪东鼎 200003 103
56 王成瑞 200005 104
57 吴小康 200006 104
58 王怀斌 200008 104
59 陈芳丹 200012 104
60 袁明月 200005 104
61 敖志伟 200007 104
62 龚鹏飞 200007 104
63 陈冬琴 199911 104
64 聂赛君 200101 104
65 覃金凤 199911 104
66 王紫薇 200001 104
67 徐丽君 200001 104
68 周晓燕 199911 104
69 李庆辉 200011 104
70 周梦媛 199910 104
71 张萌 199909 104
72 付小钰 200007 104
73 严静 200007 104
74 李仕维 199912 105
75 游世佳 200005 105
76 谢双园 199912 105
77 李豪天 199912 105
78 朱明鑫 200009 105
79 孙玉婷 199911 105
80 汤梦璇 199912 105
81 谭言恒 200001 105
82 陈琳冰 199907 105
83 彭自红 200003 105
84 游丽君 200101 105
85 汪作钊 200008 105
86 周海锋 200104 105
87 刘建军 199909 105
88 刘杨 200006 105
89 胡国强 200001 105
90 李雪莲 199912 105
91 张君娇 200002 105
92 李佑浩 199909 106
93 焦圣康 199911 106
94 付金钰 200003 106
95 谢新炜 200012 106
96 李帅 199911 106
97 韩宗源 200002 106
98 张春阳 200004 106
99 张海燕 200008 106
100 付超 200001 106
101 刘梦琳 200010 106
102 杜旭晓 200004 106
103 刘蔚 200010 106
104 杨奥 199912 106
105 雷震亚 200003 106
106 杨骋骏 199909 106
107 杨新宇 199909 106
108 李俊杰 199908 106
109 叶婷婷 200010 106
110 张华嫱 200001 106
111 曾媛媛 199910 107
112 覃丽雯 200009 107
113 田启钢 199912 107
114 祝菲贇 200008 107
115 张海萍 199910 107
116 袁晓煜 199911 107
117 黄芯愿 199910 107
118 柳路尧 199912 107
119 陶嘉丽 200012 107
120 贺小蝶 200008 108
121 姚金宝 200001 108
122 胡家泓 200003 108
123 张国庆 200010 108
124 宋祥平 200002 108
125 闫政宙 200002 108
126 汪雨龙 200004 108
127 范丽莉 199909 108
128 詹佳燕 200003 109
129 刘童瑶 200012 109
130 张周 199912 109
131 杨宏宝 200008 109
132 卢玉洁 200004 109
133 曾泽君 200009 109
134 陈福萍 200004 109
135 方瑶瑶 200006 109
136 李芹 199912 109
137 梁袁冰 200103 109
138 张思灿 200003 110
139 付鹏 200002 110
140 黄震宇 200005 110
141 方翔 199912 110
142 刘璐 200009 110
143 宋心雨 200008 110
144 张天福 199907 110
145 程慧钰 200001 110
146 杨海文 199910 110
147 张惠娟 200003 110
148 聂苗苗 199911 111
149 汪术军 199801 111
150 李成丽 200007 111
151 刘先东 199912 111
152 田枫琴 200001 111
153 任霜蛟 200009 111
154 杨小鸣 200001 111
155 翟书逸 200007 111
156 彭丽艳 200009 111
157 尹锐 199911 111
158 任旭彬 200005 112
159 易海玲 200110 112
160 王旭东 199910 112
161 简丹妮 199912 112
162 张休武 200004 112
163 李旭东 200003 112
164 徐鸿儒 199911 112
165 谢红艳 200006 112
166 郑杨 199911 112
167 杨秀娟 200003 112
168 李家明 199911 201
169 陈涵 199907 201
170 陈雪姣 199810 201
171 陈荣桂 199810 201
172 穆昊 199904 201
173 望肖远 199812 201
174 黄贤波 199801 201
175 刘倩倩 200001 201
176 曾蕊 199901 201
177 吴兴芳 199902 201
178 周姝妤 199811  202
179 邓瑞潇 199905  202
180 曾玉洁 199908  202
181 汪丽凤 199904  202
182 雷德强 199810  202
183 郑镕 199904  202
184 石洪光 199908  202
185 闫自菊 199910  202
186 殷晓敏 199907  202
187 向明宇 199907  202
188 高代萍 199810 203
189 马陈晨 199902 203
190 闫铁梅 199906 203
191 杨金阳 199907 203
192    199901 203
193 王梦瑶 199906 203
194 任继姣 199907 203
195 杨雅涵 199906 203
196    199906 203
197 王一鸣 199903 203
198 洪裕荣 199907 203
199 沈丽芳 199911 203
200 陈巧玲 200001 203
201    199810 203
202 王巧怡 199903 203
203 荀玉婷 199810 203
204 杨成君 199903 203
205 熊奥林 199912 203
206    200003 203
207    199809 203
208 郑新瑞 199812 204
209 杨静雯 199812 204
210 洪元娇 199809 204
211 曾绡 199909 204
212 王陈杨 199811 204
213 熊怡雯 199908 204
214 熊鑫 199812 204
215 文兆婷 199907 204
216 向光颖 199907 204
217 王珺祎 199805 204
218 李镇潇 199901 204
219 徐晓姗 199901 204
220 黄贤超 199907 204
221 刘雪姣 199910 204
222 方俊怡 199901 204
223 许悦 199904 204
224 黄艾丽 199910 204
225 蔡顺 199904 204
226 易若男 199912 204
227 王慧娟 199911 204
228 黄周 199903 205
229 李昕明 199905 205
230 徐秀丽 199808 205
231 曾凡望 199910 205
232 艾镜丽 199811 205
233 罗丹妮 199807 205
234 尚誉 199812 205
235 田自强 199810 205
236 洪露 199902 205
237 姚旭方 199809 205
238 车君 199811 206
239 龚炯 199904 206
240 周露 199711 206
241 周爱琴 199811 206
242 黎亚文 199812 206
243 付金莉 199903 206
244 熊康娜 199809 206
245 张昌木 199902 206
246 熊玉娥 199903 206
247 范玉欢 199809 206
248 陈曦雅 199910 207
249 袁棚 200005 207
250 朱志强 199810 207
251 李云涛 199810 207
252 叶世毅 199906 207
253 艾万钊 199812 207
254 曾越 199809 207
255 谭新蕾 200001 207
256 熊文汶 199907 207
257 张珮 199908 207
258 汪钇煊 199905 207
259 田振 199810 207
260 余璐瑶 199907 207
261 陈锦彪 199904 207
262 谢瑶莹 199811 207
263 陈钢 199903 207
264 温宜君 199812 207
265 梁燕山 199911 207
266 徐曾燕 199907 207
267 艾炜歆 199908 207
268 李芹 199901 208
269 施方鹏 199812 208
270 胡蕾 200002 208
271 宋绍锋 199904 208
272  余照瑜 199911 208
273 王绍玲 199907 208
274 陈鑫宇 199901 208
275 刘勇 199903 208
276 曹军 199810 208
277 路易 199908 208
278 冯启萍 199912 208
279 杨保杉 199811 208
280 黎圣波 199903 208
281 王国强 199909 208
282 汪振宇 199905 208
283 曾圆 199903 208
284 杨小年 199902 208
285 杨开焱 199908 208
286 邓卓君 199907 208
287 向馨蓉 199811 208
288 王圣东 199907 209
289 谭伟 199907 209
290 王方玉 199909 209
291 严梅蓉 200001 209
292 袁冰雪 199911 209
293 钟安芹 199901 209
294 徐正奇 199907 209
295 艾君 199902 209
296 阮成林 199806 209
297 程良劼 199908 209
298 陈国文 199904 209
299 王丽珊 199910 209
300 陈建鑫 199903 209
301 郑芳 199910 209
302 黄瑨桢 199908 209
303 汤倩倩 200001 209
304 何先丰 199903 209
305 郑斐飞 199901 209
306 周友源 199909 209
307 黄天 199901 209
308 李圣鹏 199908 210
309 黄小玲 199710 210
310 范辉 199810 210
311 曾安丽 199810 210
312 姚津兰 199805 210
313 刘玉琦 199912 210
314 汤朝鑫 199909 210
315 文祖勇 199901 210
316 仇婷婷 199905 210
317 卢婧燚 199907 210
318 王娇 199811 211
319 刘艳 199803 211
320 袁精辰 199903 211
321 郑若冰 199910 211
322 张宝剑 199806 211
323 黄炜 199810 211
324 奂盛智 199908 211
325 姚常娥 199905 211
326 游光兴 199906 211
327 高奂云 199902 211
328 陈兴隆 199812 212
329 杨林峰 199810 212
330 汪玉敏 199903 212
331 罗杰 199811 212
332 王涛 199803 212
333 汪晶晶 199904 212
334 王心怡 199811 212
335 陈龙 199906 212
336 吴艾萍 199907 212
337 杨玉萍 199909 212
338 张远新 199702 301
339 徐愿和 199602 301
340 谢梦露 199801 301
341    199806 301
342 汪晓昊 199801 301
343 刘腾腾 199801 301
344    199802 301
345 谭洋洋 199810 301
346 田萌杰 199807 301
347 崔剑锋 199812 301
348    199804 301
349 徐仁勇 199801 301
350 王玉林 199805 301
351 任铭娟 199805 302
352 陈宗武 199711 302
353 徐鸿雨 199805 302
354 任健强 199705 302
355 程鑫 199804 302
356 郭道虎 199805 302
357 宋小芳 199803 302
358 阮绍娟 199803 302
359 刘红媛 199805 302
360 杜帅 199803 302
361 魏世斌 199803 302
362 徐亮亮 199712 302
363 程君凤 199712 302
364 高义章 199801 303
365 杨逢雨 199904 303
366 杨港 199707 303
367 李姗姗 199805 303
368 刘文鑫 199708 303
369 张蓉 199809 303
370 肖永翔 199804 303
371 李军 199802 303
372 万刚 199807 303
373 张浩 199803 303
374 罗犇 199812 303
375 李鹏飞 199805 303
376 宋仕豪 199710 303
377 汪圣 199808 303
378 蔡金垚 199712 304
379 郭婷婷 199807 304
380 黄阳 199809 304
381 蔡丹丹 199712 304
382 曾红霞 199705 304
383 谭海霞 199808 304
384 聂衡 199709 304
385 张琼 199709 304
386 尹晓萍 199806 304
387 詹素 199702 304
388 杨玉莹 199711 304
389 郭梦萱 199808 304
390 郝李欢 199808 304
391 左岚 199807 304
392 黎晓琴 199811 305
393 田园园 199811 305
394 赵晗 199712 305
395 刘孟丽 199802 305
396 王晶晶 199804 305
397 孙明娇 199807 305
398 杨金桥 199805 305
399 付雅芯 199801 305
400 魏雯君 199805 305
401 孙玲 199804 305
402 张钰 199709 305
403 徐蕾 199712 305
404 陈常燕 199710 305
405 张鑫 199803 305
406 陈梦圆 199810 306
407 陈小兵 199806 306
408 陈钰 199808 306
409 龚筱晗 199804 306
410 胡晓梅 199710 306
411 彭爽 199811 306
412 王大志 199712 306
413 徐晓锋 199808 306
414 严杰慧 199801 306
415 杨帆 199711 306
416 曾黎娟 199801 306
417 胡敏 199711 306
418 马郁嫣 199804 306
419 任玥 199808 306
420 王萍 199801 306
421 王童谣 199811 306
422 吴彬彬 199803 306
423 谢秋旋 199808 306
424 余丹 199901 306
425 郑礼萍 199808 306
426 周莉 199809 306
427 郭晓凤 199807 306
428 汪兴武 199808 308
429 陈德禹 199808 308
430 邓露 199811 308
431 郭禹 199807 308
432 曾孟丽 199802 308
433 陈琪琪 199806 308
434 李晓芸 199810 308
435 程梦园 199708 308
436 章岚 199811 308
437 胡佳 199808 308
438 杨婧 199804 308
439 史小平 199812 308
440 陈钰婷 199812 308
441 戴晨 199711 308
442 丁双霜 199810 308
443 李娜 199712 308
444 冯小凡 199805 308
445 涂钰烽 199812 308
446 郑世凤 199809 308
447 赵寅 199804 308
448 刘成敏 199712 308
449 龚昊 199709 308
450 陈倩 199801 308
451 刘艳 199802 308
452 陈婧 199712 308
453 罗宇琪 199808 308
454 陈琳 199807 308
455 黄毅 199711 309
456 代金鑫 199712 309
457 汪家恒 199809 309
458 向德体 199801 309
459 罗冠雄 199805 309
460 周宏笠 199709 309
461 姜寅芮 199809 309
462 陈绍威 199803 309
463 许凤荷 199808 309
464 周璇 199805 309
465 张梦豪 199712 309
466 奂久山 199711 309
467 马田甜 199804 309
468 翟清泉 199806 309
469 李源洁 199810 309
470 刘先童 199804 309
471 陈新宇 199805 309
472 张雨 199705 309
473 宋旭东 199902 309
474 李良祎 199708 309
475 李媚娟 199803 309
476 汤岚清 199901 309
477 何敬婷 199903 309
478 杨骁 199806 309
479 刘璐 199808 309
480 李春艳 199902 310
481 朱钰山 199811 310
482    199712 310
483    199802 310
484 吴海群 199811 310
485 杨玉刚 199810 310
486    199810 310
487 郝鹏程 199805 310
488 肖创原 199812 310
489 徐鑫睿 199805 310
490    199901 310
491    199805 310
492 刘舒月 199812 310
493 汪林峰 199809 310
494 徐昌宁 199807 310
495 向锦峰 199802 310
496 万琪琦 199808 310
497    199803 310
498    199805 310
499    199808 310
500 张久雄 199710 310
501 王爱婷 199804 310
502 郦劲松 199808 310
503 卞菡萏 199808 310
504    199805 310
505 汪勇 199803 311
506 朱琳玉 199804 311
507 黄陶俊 199801 311
508 谭昌顺 199807 311
509 谭诚 199710 311
510 闫峰 199709 311
511 李一乐 199808 311
512 洪圆阳 199808 311
513 黄骏杰 199802 311
514 高阳 199809 311
515 方雪梅 199801 311
516 蔡艺璇 199801 311
517 杨爱玲 199802 311
518 徐向东 199701 311
519 罗兴鑫 199808 311
520 彭君武 199805 311
521 赵明星 199707 311
522 陈浩 199712 311
523 牟祥玉 199808 311
524 陈玉婷 199712 311
525 王正凯 199809 311
526 车宇璇 199812 311
527 万君 199712 311
528 谭晓瑜 199810 311
529 望星月 199808 311
530 阮向洋 199809 313
531 马倩倩 199806 313
532 杨娟 199806 313
533 张婉琪 199806 313
534 任坤 199801 313
535 崔悦 199808 313
536 周丹丹 199806 313
537 冯呈川 199812 313
538 王洪娟 199811 313
539 周丽莹 199702 313
540 刘欣 199804 313
541 周晗 199808 314
542 张栋 199805 314
543 刘鸿 199801 314
544 施孝龙 199801 314
545 徐艳君 199802 314
546 方小雪 199708 314
547 陈炎森 199808 314
548 杨梦娇 199803 314
549 黄寅 199805 314
550 张郭双 199807 314
551 谭昌骁 199807 314

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
联系我们  |  网站留言  |  友情链接  |  版权声明  |  管理登陆

远安县第一高级中学版权所有

网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号

联系电话:0717-3812164

地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号