新万博软件2018|ManBeTx最新动态|ManBeTx移动版

极不平凡的五年,为中国走好未来关键一程积蓄了宝贵的力量,诸多历史性变革的发生为梦想实现打开了更多的可能。2、公司发布2017年业绩预告,预计全年实现归母净利润2.09-2.39亿,同比增长4.80%-19.92%。华星光电t3项目,从开工到封顶,只用了286天,而t4项目仅用了199天,提前4个月实现封顶。

2015年秋季远安县普通高中国家助学金名单公示

作者:杨丽娟 来源: 发布时间:2015年12月02日
 
 
填报单位(盖章):远安县第一高级中学  
序号 学生姓名 性别 出生年月 年级班级 资助金额
1 徐吉 200002 101 1250
2 沈欣怡 200008 101 1250
3 李东洋 200007 101 1250
4 黄胡星 200005 101 1250
5 向兴满 200004 101 1250
6 安华界 200004 101 1250
7 田自强 199901 101 1250
8 廖金芸 200006 101 1250
9 向漷媛 200002 101 1250
10 李梦娇 199912 101 1250
11 曾维维 200001 101 750
12 王昔朝 200001 101 750
13 吴邦娟 200005 101 750
14 彭立伟 200001 101 750
15 车海清 200006 101 750
16 李双 200001 101 750
17 黄陈娇 200012 101 750
18 杜冰斌 200001 101 750
19 周长胤 200004 102 1250
20 周玉荣 200007 102 1250
21 程卢露 200101 102 1250
22 曾桂临 199909 102 1250
23 曾令章 199910 102 1250
24 江文贞 200002 102 1250
25 李蒙 200002 102 1250
26 刘华承 200008 102 1250
27 高富强 199910 102 1250
28 郭怡馨 200008 102 1250
29 汪亮 200002 102 750
30 王明婧 200011 102 750
31 谭琦琦 199910 102 750
32 程百灵 200003 102 750
33 谭如玉 200005 102 750
34 邢浩然 200006 102 750
35 焦梦圆 199912 102 750
36 杨安 199912 102 750
37 徐文超 200011 103 1250
38 杨若璇 200008 103 1250
39 董玲玲  200008 103 1250
40  张妮妮   200004 103 1250
41 余孝淇  200002 103 1250
42 韩桂芳 199909 103 1250
43 付丹丹 200006 103 1250
44 董文欢 199909 103 1250
45 钱程黎 200102 103 1250
46 徐健猇 200007 103 750
47 汪雅婷 200005 103 750
48 庄亚男 199905 103 750
49 蔡韵琪 200004 103 750
50  王  洁   199912 103 750
51 樊孝凤  200002 103 750
52 张  豪  199910 103 750
53 王龙庭  199912 103 750
54 曾凡瑞 200005 103 750
55 汪东鼎 200003 103 750
56 王成瑞 200005 104 1250
57 吴小康 200006 104 1250
58 王怀斌 200008 104 1250
59 陈芳丹 200012 104 1250
60 袁明月 200005 104 1250
61 敖志伟 200007 104 1250
62 龚鹏飞 200007 104 1250
63 陈冬琴 199911 104 1250
64 聂赛君 200101 104 1250
65 覃金凤 199911 104 1250
66 王紫薇 200001 104 750
67 徐丽君 200001 104 750
68 周晓燕 199911 104 750
69 李庆辉 200011 104 750
70 周梦媛 199910 104 750
71 张萌 199909 104 750
72 付小钰 200007 104 750
73 严静 200007 104 750
74 李仕维 199912 105 1250
75 游世佳 200005 105 1250
76 谢双园 199912 105 1250
77 李豪天 199912 105 1250
78 朱明鑫 200009 105 1250
79 孙玉婷 199911 105 1250
80 汤梦璇 199912 105 1250
81 谭言恒 200001 105 1250
82 陈琳冰 199907 105 1250
83 彭自红 200003 105 750
84 游丽君 200101 105 750
85 汪作钊 200008 105 750
86 周海峰 200104 105 750
87 刘建军 199909 105 750
88 刘杨 200006 105 750
89 胡国强 200001 105 750
90 李雪莲 199912 105 750
91 张君娇 200002 105 750
92 李佑浩 199909 106 1250
93 焦圣康 199911 106 1250
94 付金钰 200003 106 1250
95 谢新炜 200012 106 1250
96 李帅 199911 106 1250
97 韩宗源 200002 106 1250
98 张春阳 200004 106 1250
99 张海燕 200008 106 1250
100 付超 200001 106 1250
101 刘梦琳 200010 106 750
102 杜旭晓 200004 106 750
103 刘蔚 200010 106 750
104 杨奥 199912 106 750
105 雷震亚 200003 106 750
106 杨骋骏 199909 106 750
107 杨新宇 199909 106 750
108 李俊杰 199908 106 750
109 叶婷婷 200010 106 750
110 张华嫱 200001 106 750
111 曾媛媛 199910 107 1250
112 彭晓宇 199904 107 1250
113 覃丽雯 200009 107 1250
114 田启钢 199912 107 1250
115 祝菲芸 200008 107 1250
116 张海萍 199910 107 1250
117 袁晓煜 199911 107 750
118 黄芯愿 199910 107 750
119 柳路尧 199912 107 750
120 陶嘉丽 200012 107 750
121 贺小蝶 200008 108 1250
122 郭万金 200007 108 1250
123 姚金宝 200001 108 1250
124 胡家泓 200003 108 1250
125 张国庆 200010 108 1250
126 宋祥平 200002 108 750
127 闫政宙 200002 108 750
128 汪雨龙 200004 108 750
129 范丽莉 199909 108 750
130 王玉婷 199812 108 750
131 詹佳燕 200003 109 1250
132 刘童瑶 200012 109 1250
133 张周 199912 109 1250
134 杨宏宝 200008 109 1250
135 卢玉洁 200004 109 1250
136 曾泽君 200009 109 750
137 陈福萍 200004 109 750
138 方瑶瑶 200006 109 750
139 李芹 199912 109 750
140 梁袁冰 200103 109 750
141 张思灿 200003 110 1250
142 付鹏 200002 110 1250
143 黄震宇 200005 110 1250
144 方翔 199912 110 1250
145 刘璐 200009 110 1250
146 宋心雨 200008 110 1250
147 张天福 199907 110 750
148 程慧钰 200001 110 750
149 杨海文 199910 110 750
150 张惠娟 200003 110 750
151 聂苗苗 199911 111 1250
152 汪术军 199801 111 1250
153 李成丽 200007 111 1250
154 刘先东 199912 111 1250
155 田枫琴 200001 111 1250
156 任霜蛟 200009 111 750
157 杨小鸣 200001 111 750
158 翟书逸 200007 111 750
159 彭丽艳 200009 111 750
160 尹锐 199911 111 750
161 任旭彬 200005 112 1250
162 易海玲 200110 112 1250
163 王旭东 199910 112 1250
164 简丹妮 199912 112 1250
165 张休武 200004 112 1250
166 李旭东 200003 112 1250
167 徐鸿儒 199911 112 750
168 谢红艳 200006 112 750
169 郑杨 199911 112 750
170 杨秀娟 200003 112 750
171 李家明 199911 201 1250
172 陈涵 199907 201 1250
173 陈雪娇 199810 201 1250
174 陈荣桂 199810 201 1250
175 穆昊 199904 201 1250
176 望肖远 199812 201 750
177 黄贤波 199801 201 750
178 刘倩倩 200001 201 750
179 曾蕊 199901 201 750
180 吴兴芳 199902 201 750
181 周姝妤 199811  202 1250
182 邓瑞潇 199905  202 1250
183 曾玉洁 199908  202 1250
184 汪丽凤 199904  202 1250
185 雷德强 199810  202 1250
186 郑镕 199904  202 750
187 石洪光 199908  202 750
188 闫自菊 199910  202 750
189 殷晓敏 199907  202 750
190 向明宇 199907  202 750
191 高代萍 199810 203 1250
192 马陈晨 199902 203 1250
193 闫铁梅 199906 203 1250
194 杨金阳 199907 203 1250
195 谭  敏 199901 203 1250
196 王梦瑶 199906 203 1250
197 任继姣 199907 203 1250
198 杨雅涵 199906 203 1250
199 曾  琪 199906 203 1250
200 王一鸣 199903 203 1250
201 洪裕荣 199907 203 1250
202 沈丽芳 199911 203 750
203 陈巧玲 200001 203 750
204 张  苏 199910 203 750
205 王巧怡 199903 203 750
206 荀玉婷 199810 203 750
207 杨成君 199903 203 750
208 熊奥林 199912 203 750
209 王  迪 200003 203 750
210 殷  昊 199809 203 750
211 郑新瑞 199812 204 1250
212 杨静雯 199812 204 1250
213 洪元娇 199809 204 1250
214 曾绡 199909 204 1250
215 王陈杨 199811 204 1250
216 熊怡雯 199908 204 1250
217 熊鑫 199812 204 1250
218 文兆婷 199907 204 1250
219 向光颖 199907 204 1250
220 王珺祎 199805 204 1250
221 李镇潇 199901 204 1250
222 徐晓姗 199901 204 750
223 黄贤超 199907 204 750
224 刘雪姣 199910 204 750
225 方俊怡 199901 204 750
226 许悦 199904 204 750
227 黄艾丽 199910 204 750
228 蔡顺 199904 204 750
229 易若男 199912 204 750
230 王慧娟 199911 204 750
231 黄周 199903 205 1250
232 李昕明 199905 205 1250
233 徐秀丽 199808 205 1250
234 曾凡望 199910 205 1250
235 艾镜丽 199811 205 1250
236 罗丹妮 199807 205 750
237 尚誉 199812 205 750
238 田自强 199810 205 750
239 洪露 199902 205 750
240 姚旭方 199809 205 750
241 车君 199811 206 1250
242 龚炯 199904 206 1250
243 周露 199711 206 1250
244 周爱琴 199811 206 1250
245 黎亚文 199812 206 1250
246 付金莉 199903 206 750
247 熊康娜 199809 206 750
248 张昌木 199902 206 750
249 熊玉娥 199903 206 750
250 范玉欢 199809 206 750
251 陈曦雅 199910 207 1250
252 袁棚 200005 207 1250
253 朱志强 199810 207 1250
254 李云涛 199810 207 1250
255 叶世毅 199906 207 1250
256 艾万钊 199812 207 1250
257 曾越 199809 207 1250
258 谭新蕾 200001 207 1250
259 熊文汶 199907 207 1250
260 张珮 199908 207 1250
261 汪钇煊 199905 207 1250
262 田振 199810 207 750
263 余璐瑶 199907 207 750
264 陈锦彪 199904 207 750
265 谢瑶莹 199811 207 750
266 陈钢 199903 207 750
267 温宜君 199812 207 750
268 梁燕山 199911 207 750
269 徐曾燕 199907 207 750
270 艾炜歆 199908 207 750
271 李芹 199901 208 1250
272 施方鹏 199812 208 1250
273 胡蕾 200002 208 1250
274 宋绍锋 199904 208 1250
275  余照瑜 199911 208 1250
276 王绍玲 199907 208 1250
277 陈鑫宇 199901 208 1250
278 刘勇 199903 208 1250
279 曹军 199810 208 1250
280 路易 199908 208 1250
281 冯启萍 199912 208 1250
282 杨保杉 199811 208 750
283 黎圣波 199903 208 750
284 王国强 199909 208 750
285 汪振宇 199905 208 750
286 曾圆 199903 208 750
287 杨小年 199902 208 750
288 杨开焱 199908 208 750
289 邓卓君 199907 208 750
290 向馨蓉 199811 208 750
291 王圣东 199907 209 1250
292 谭伟 199907 209 1250
293 王方玉 199909 209 1250
294 严梅蓉 200001 209 1250
295 袁冰雪 199911 209 1250
296 钟安芹 199901 209 1250
297 徐正奇 199907 209 1250
298 艾君 199902 209 1250
299 阮成林 199806 209 1250
300 程良劼 199908 209 1250
301 陈国文 199904 209 1250
302 王丽珊 199910 209 750
303 陈建鑫 199903 209 750
304 郑芳 199910 209 750
305 黄瑨桢 199908 209 750
306 汤倩倩 200001 209 750
307 何先丰 199903 209 750
308 郑斐飞 199901 209 750
309 周友源 199909 209 750
310 黄天 199901 209 750
311 李圣鹏 199908 210 1250
312 黄小玲 199710 210 1250
313 范辉 199810 210 1250
314 曾安丽 199810 210 1250
315 姚津兰 199805 210 1250
316 刘玉琦 199912 210 750
317 汤朝鑫 199909 210 750
318 文祖勇 199901 210 750
319 仇婷婷 199905 210 750
320 卢婧燚 199907 210 750
321 王娇 199811 211 1250
322 刘艳 199803 211 1250
323 袁精辰 199903 211 1250
324 郑若冰 199910 211 1250
325 张宝剑 199806 211 1250
326 黄炜 199810 211 750
327 奂盛智 199908 211 750
328 姚嫦娥 199905 211 750
329 游光兴 199906 211 750
330 高奂云 199902 211 750
331 陈兴隆 199812 212 1250
332 杨林峰 199810 212 1250
333 汪玉敏 199903 212 1250
334 罗杰 199811 212 1250
335 王涛 199803 212 1250
336 汪晶晶 199904 212 750
337 王心怡 199811 212 750
338 陈龙 199906 212 750
339 吴艾萍 199907 212 750
340 杨玉萍 199009 212 750
341 张远新 199702 301 1250
342 徐愿和 199602 301 1250
343 谢梦露 199801 301 1250
344 赵  玥 199806 301 1250
345 汪晓昊 199801 301 1250
346 刘腾腾 199801 301 1250
347 李  丹 199802 301 1250
348 谭洋洋 199810 301 750
349 田萌杰 199807 301 750
350 崔剑锋 199812 301 750
351 汪  淳 199804 301 750
352 徐仁勇 199801 301 750
353 王玉林 199805 301 750
354 任铭娟 199805 302 1250
355 陈宗武 199711 302 1250
356 徐鸿雨 199805 302 1250
357 任健强 199705 302 1250
358 程鑫 199804 302 1250
359 郭道虎 199805 302 1250
360 宋小芳 199803 302 1250
361 阮绍娟 199803 302 750
362 刘红媛 199805 302 750
363 杜帅 199803 302 750
364 魏世斌 199803 302 750
365 徐亮亮 199712 302 750
366 程君凤 199712 302 750
367 高义章 199801 303 1250
368 杨逢雨 199904 303 1250
369 杨港 199707 303 1250
370 李姗姗 199805 303 1250
371 刘文鑫 199708 303 1250
372 张蓉 199809 303 1250
373 肖永翔 199804 303 1250
374 李军 199802 303 1250
375 万刚 199807 303 750
376 张浩 199803 303 750
377 罗犇 199812 303 750
378 李鹏飞 199805 303 750
379 宋仕豪 199710 303 750
380 汪圣 199808 303 750
381 蔡金垚 199712 304 1250
382 郭婷婷 199807 304 1250
383 黄阳 199809 304 1250
384 蔡丹丹 199712 304 1250
385 曾红霞 199705 304 1250
386 谭海霞 199808 304 1250
387 聂衡 199709 304 1250
388 张琼 199709 304 750
389 尹晓萍 199806 304 750
390 詹素 199702 304 750
391 杨玉莹 199711 304 750
392 郭梦萱 199808 304 750
393 郝李欢 199808 304 750
394 左岚 199807 304 750
395 黎晓琴 199811 305 1250
396 田园园 199811 305 1250
397 赵晗 199712 305 1250
398 刘孟丽 199802 305 1250
399 王晶晶 199804 305 1250
400 孙明娇 199807 305 1250
401 杨金桥 199805 305 1250
402 付雅芯 199801 305 750
403 魏雯君 199805 305 750
404 孙玲 199804 305 750
405 张钰 199709 305 750
406 徐蕾 199712 305 750
407 陈常燕 199710 305 750
408 张鑫 199803 305 750
409 陈梦圆 199810 306 1250
410 陈小兵 199806 306 1250
411 陈钰 199808 306 1250
412 龚筱晗 199804 306 1250
413 胡晓梅 199710 306 1250
414 彭爽 199811 306 1250
415 王大志 199712 306 1250
416 徐晓锋 199808 306 1250
417 严杰慧 199801 306 1250
418 杨帆 199711 306 1250
419 曾黎娟 199801 306 750
420 胡敏 199711 306 750
421 马郁嫣 199804 306 750
422 任玥 199808 306 750
423 王萍 199801 306 750
424 王童瑶 199811 306 750
425 吴彬彬 199803 306 750
426 谢秋旋 199808 306 750
427 余丹 199901 306 750
428 郑礼萍 199808 306 750
429 周莉 199809 306 750
430 郭晓凤 199807 306 750
431 汪兴武 199808 308 1250
432 陈德禹 199808 308 1250
433 邓璐 199811 308 1250
434 郭禹 199807 308 1250
435 曾孟丽 199802 308 1250
436 陈琪琪 199806 308 1250
437 李晓云 199810 308 1250
438 程梦圆 199708 308 1250
439 章岚 199811 308 1250
440 胡佳 199808 308 1250
441 杨婧 199804 308 1250
442 史小平 199812 308 1250
443 陈钰婷 199812 308 1250
444 戴晨 199711 308 750
445 丁双霜 199810 308 750
446 李娜 199712 308 750
447 冯小凡 199805 308 750
448 涂钰烽 199812 308 750
449 郑世凤 199809 308 750
450 赵寅 199804 308 750
451 刘成敏 199712 308 750
452 龚昊 199709 308 750
453 陈倩 199801 308 750
454 刘艳 199802 308 750
455 陈婧 199712 308 750
456 罗宇琪 199808 308 750
457 陈琳 199807 308 750
458 黄毅 199711 309 1250
459 代金鑫 199712 309 1250
460 汪家恒 199809 309 1250
461 向德体 199801 309 1250
462 罗冠雄 199805 309 1250
463 周宏笠 199709 309 1250
464 姜寅芮 199809 309 1250
465 陈绍威 199803 309 1250
466 许凤荷 199808 309 1250
467 周璇 199805 309 1250
468 张梦豪 199712 309 1250
469 奂久山 199711 309 1250
470 马田甜 199804 309 1250
471 翟清泉 199806 309 750
472 李源洁 199810 309 750
473 刘先童 199804 309 750
474 陈新宇 199805 309 750
475 张雨 199705 309 750
476 宋旭东 199902 309 750
477 李良祎 199708 309 750
478 李媚娟 199803 309 750
479 汤岚清 199901 309 750
480 何敬婷 199903 309 750
481 杨骁 199806 309 750
482 刘璐 199808 309 750
483 李春艳 199902 310 1250
484 朱钰山 199811 310 1250
485 袁  文 199712 310 1250
486 周  菲 199802 310 1250
487 吴海群 199811 310 1250
488 杨玉刚 199810 310 1250
489 杨  灿 199810 310 1250
490 郝鹏程 199805 310 1250
491 肖创原 199812 310 1250
492 徐鑫睿 199805 310 1250
493 陈  浩 199901 310 1250
494 熊  媛 199805 310 1250
495 刘舒月 199812 310 1250
496 汪林峰 199809 310 750
497 徐昌宁 199807 310 750
498 向锦峰 199802 310 750
499 万琪琦 199808 310 750
500 成  俊 199803 310 750
501 王  瑜 199805 310 750
502 杜  瑶 199808 310 750
503 张久雄 199710 310 750
504 王爱婷 199804 310 750
505 郦劲松 199808 310 750
506 卞菡萏 199808 310 750
507 王  玮 199805 310 750
508 汪勇 199803 311 1250
509 朱琳玉 199804 311 1250
510 黄陶俊 199801 311 1250
511 谭昌顺 199807 311 1250
512 谭诚 199710 311 1250
513 闫峰 199709 311 1250
514 李一乐 199808 311 1250
515 洪圆阳 199808 311 1250
516 黄骏杰 199802 311 1250
517 高阳 199809 311 1250
518 方雪梅 199801 311 1250
519 蔡艺璇 199801 311 1250
520 杨爱玲 199802 311 1250
521 徐向东 199701 311 750
522 罗兴鑫 199808 311 750
523 彭君武 199805 311 750
524 赵明星 199707 311 750
525 陈浩 199712 311 750
526 牟祥玉 199808 311 750
527 陈玉婷 199712 311 750
528 王正凯 199809 311 750
529 车宇璇 199812 311 750
530 万君 199712 311 750
531 谭晓瑜 199810 311 750
532 望星月 199808 311 750
533 阮向洋 199809 313 1250
534 马倩倩 199806 313 1250
535 杨娟 199806 313 1250
536 张婉琪 199806 313 1250
537 任坤 199801 313 1250
538 崔悦 199808 313 1250
539 周丹丹 199806 313 750
540 冯呈川 199812 313 750
541 王洪娟 199811 313 750
542 周丽莹 199702 313 750
543 刘欣 199804 313 750
544 周晗 199808 314 1250
545 张栋 199805 314 1250
546 刘鸿 199801 314 1250
547 施孝龙 199801 314 1250
548 徐艳君 199802 314 1250
549 方小雪 199708 314 1250
550 陈炎森 199808 314 750
551 杨梦娇 199803 314 750
552 黄寅 199805 314 750
553 张郭双 199807 314 750
554 谭昌骁 199807 314 750
  合计       560500

 

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
联系我们  |  网站留言  |  友情链接  |  版权声明  |  管理登陆

远安县第一高级中学版权所有

网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号

联系电话:0717-3812164

地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号