填报单位(盖章):远安县第一高级中学 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级班级 | 资助金额 |
1 | 徐吉 | 男 | 200002 | 101 | 1250 |
2 | 沈欣怡 | 女 | 200008 | 101 | 1250 |
3 | 李东洋 | 女 | 200007 | 101 | 1250 |
4 | 黄胡星 | 男 | 200005 | 101 | 1250 |
5 | 向兴满 | 男 | 200004 | 101 | 1250 |
6 | 安华界 | 男 | 200004 | 101 | 1250 |
7 | 田自强 | 男 | 199901 | 101 | 1250 |
8 | 廖金芸 | 女 | 200006 | 101 | 1250 |
9 | 向漷媛 | 女 | 200002 | 101 | 1250 |
10 | 李梦娇 | 女 | 199912 | 101 | 1250 |
11 | 曾维维 | 女 | 200001 | 101 | 750 |
12 | 王昔朝 | 男 | 200001 | 101 | 750 |
13 | 吴邦娟 | 女 | 200005 | 101 | 750 |
14 | 彭立伟 | 男 | 200001 | 101 | 750 |
15 | 车海清 | 女 | 200006 | 101 | 750 |
16 | 李双 | 女 | 200001 | 101 | 750 |
17 | 黄陈娇 | 女 | 200012 | 101 | 750 |
18 | 杜冰斌 | 男 | 200001 | 101 | 750 |
19 | 周长胤 | 男 | 200004 | 102 | 1250 |
20 | 周玉荣 | 女 | 200007 | 102 | 1250 |
21 | 程卢露 | 女 | 200101 | 102 | 1250 |
22 | 曾桂临 | 女 | 199909 | 102 | 1250 |
23 | 曾令章 | 男 | 199910 | 102 | 1250 |
24 | 江文贞 | 女 | 200002 | 102 | 1250 |
25 | 李蒙 | 女 | 200002 | 102 | 1250 |
26 | 刘华承 | 男 | 200008 | 102 | 1250 |
27 | 高富强 | 男 | 199910 | 102 | 1250 |
28 | 郭怡馨 | 女 | 200008 | 102 | 1250 |
29 | 汪亮 | 男 | 200002 | 102 | 750 |
30 | 王明婧 | 女 | 200011 | 102 | 750 |
31 | 谭琦琦 | 女 | 199910 | 102 | 750 |
32 | 程百灵 | 女 | 200003 | 102 | 750 |
33 | 谭如玉 | 女 | 200005 | 102 | 750 |
34 | 邢浩然 | 男 | 200006 | 102 | 750 |
35 | 焦梦圆 | 女 | 199912 | 102 | 750 |
36 | 杨安 | 女 | 199912 | 102 | 750 |
37 | 徐文超 | 男 | 200011 | 103 | 1250 |
38 | 杨若璇 | 女 | 200008 | 103 | 1250 |
39 | 董玲玲 | 女 | 200008 | 103 | 1250 |
40 | 张妮妮 | 女 | 200004 | 103 | 1250 |
41 | 余孝淇 | 男 | 200002 | 103 | 1250 |
42 | 韩桂芳 | 女 | 199909 | 103 | 1250 |
43 | 付丹丹 | 女 | 200006 | 103 | 1250 |
44 | 董文欢 | 女 | 199909 | 103 | 1250 |
45 | 钱程黎 | 女 | 200102 | 103 | 1250 |
46 | 徐健猇 | 男 | 200007 | 103 | 750 |
47 | 汪雅婷 | 女 | 200005 | 103 | 750 |
48 | 庄亚男 | 女 | 199905 | 103 | 750 |
49 | 蔡韵琪 | 女 | 200004 | 103 | 750 |
50 | 王 洁 | 女 | 199912 | 103 | 750 |
51 | 樊孝凤 | 女 | 200002 | 103 | 750 |
52 | 张 豪 | 男 | 199910 | 103 | 750 |
53 | 王龙庭 | 男 | 199912 | 103 | 750 |
54 | 曾凡瑞 | 男 | 200005 | 103 | 750 |
55 | 汪东鼎 | 男 | 200003 | 103 | 750 |
56 | 王成瑞 | 女 | 200005 | 104 | 1250 |
57 | 吴小康 | 男 | 200006 | 104 | 1250 |
58 | 王怀斌 | 男 | 200008 | 104 | 1250 |
59 | 陈芳丹 | 女 | 200012 | 104 | 1250 |
60 | 袁明月 | 女 | 200005 | 104 | 1250 |
61 | 敖志伟 | 男 | 200007 | 104 | 1250 |
62 | 龚鹏飞 | 男 | 200007 | 104 | 1250 |
63 | 陈冬琴 | 女 | 199911 | 104 | 1250 |
64 | 聂赛君 | 女 | 200101 | 104 | 1250 |
65 | 覃金凤 | 女 | 199911 | 104 | 1250 |
66 | 王紫薇 | 女 | 200001 | 104 | 750 |
67 | 徐丽君 | 女 | 200001 | 104 | 750 |
68 | 周晓燕 | 女 | 199911 | 104 | 750 |
69 | 李庆辉 | 男 | 200011 | 104 | 750 |
70 | 周梦媛 | 女 | 199910 | 104 | 750 |
71 | 张萌 | 女 | 199909 | 104 | 750 |
72 | 付小钰 | 女 | 200007 | 104 | 750 |
73 | 严静 | 女 | 200007 | 104 | 750 |
74 | 李仕维 | 男 | 199912 | 105 | 1250 |
75 | 游世佳 | 女 | 200005 | 105 | 1250 |
76 | 谢双园 | 女 | 199912 | 105 | 1250 |
77 | 李豪天 | 男 | 199912 | 105 | 1250 |
78 | 朱明鑫 | 女 | 200009 | 105 | 1250 |
79 | 孙玉婷 | 女 | 199911 | 105 | 1250 |
80 | 汤梦璇 | 女 | 199912 | 105 | 1250 |
81 | 谭言恒 | 男 | 200001 | 105 | 1250 |
82 | 陈琳冰 | 女 | 199907 | 105 | 1250 |
83 | 彭自红 | 女 | 200003 | 105 | 750 |
84 | 游丽君 | 女 | 200101 | 105 | 750 |
85 | 汪作钊 | 男 | 200008 | 105 | 750 |
86 | 周海峰 | 男 | 200104 | 105 | 750 |
87 | 刘建军 | 男 | 199909 | 105 | 750 |
88 | 刘杨 | 女 | 200006 | 105 | 750 |
89 | 胡国强 | 男 | 200001 | 105 | 750 |
90 | 李雪莲 | 女 | 199912 | 105 | 750 |
91 | 张君娇 | 女 | 200002 | 105 | 750 |
92 | 李佑浩 | 男 | 199909 | 106 | 1250 |
93 | 焦圣康 | 男 | 199911 | 106 | 1250 |
94 | 付金钰 | 女 | 200003 | 106 | 1250 |
95 | 谢新炜 | 男 | 200012 | 106 | 1250 |
96 | 李帅 | 女 | 199911 | 106 | 1250 |
97 | 韩宗源 | 男 | 200002 | 106 | 1250 |
98 | 张春阳 | 男 | 200004 | 106 | 1250 |
99 | 张海燕 | 女 | 200008 | 106 | 1250 |
100 | 付超 | 男 | 200001 | 106 | 1250 |
101 | 刘梦琳 | 女 | 200010 | 106 | 750 |
102 | 杜旭晓 | 女 | 200004 | 106 | 750 |
103 | 刘蔚 | 女 | 200010 | 106 | 750 |
104 | 杨奥 | 女 | 199912 | 106 | 750 |
105 | 雷震亚 | 男 | 200003 | 106 | 750 |
106 | 杨骋骏 | 男 | 199909 | 106 | 750 |
107 | 杨新宇 | 男 | 199909 | 106 | 750 |
108 | 李俊杰 | 男 | 199908 | 106 | 750 |
109 | 叶婷婷 | 女 | 200010 | 106 | 750 |
110 | 张华嫱 | 女 | 200001 | 106 | 750 |
111 | 曾媛媛 | 女 | 199910 | 107 | 1250 |
112 | 彭晓宇 | 男 | 199904 | 107 | 1250 |
113 | 覃丽雯 | 女 | 200009 | 107 | 1250 |
114 | 田启钢 | 男 | 199912 | 107 | 1250 |
115 | 祝菲芸 | 女 | 200008 | 107 | 1250 |
116 | 张海萍 | 女 | 199910 | 107 | 1250 |
117 | 袁晓煜 | 女 | 199911 | 107 | 750 |
118 | 黄芯愿 | 女 | 199910 | 107 | 750 |
119 | 柳路尧 | 女 | 199912 | 107 | 750 |
120 | 陶嘉丽 | 女 | 200012 | 107 | 750 |
121 | 贺小蝶 | 女 | 200008 | 108 | 1250 |
122 | 郭万金 | 男 | 200007 | 108 | 1250 |
123 | 姚金宝 | 男 | 200001 | 108 | 1250 |
124 | 胡家泓 | 男 | 200003 | 108 | 1250 |
125 | 张国庆 | 女 | 200010 | 108 | 1250 |
126 | 宋祥平 | 女 | 200002 | 108 | 750 |
127 | 闫政宙 | 男 | 200002 | 108 | 750 |
128 | 汪雨龙 | 男 | 200004 | 108 | 750 |
129 | 范丽莉 | 女 | 199909 | 108 | 750 |
130 | 王玉婷 | 女 | 199812 | 108 | 750 |
131 | 詹佳燕 | 女 | 200003 | 109 | 1250 |
132 | 刘童瑶 | 女 | 200012 | 109 | 1250 |
133 | 张周 | 男 | 199912 | 109 | 1250 |
134 | 杨宏宝 | 男 | 200008 | 109 | 1250 |
135 | 卢玉洁 | 女 | 200004 | 109 | 1250 |
136 | 曾泽君 | 男 | 200009 | 109 | 750 |
137 | 陈福萍 | 女 | 200004 | 109 | 750 |
138 | 方瑶瑶 | 女 | 200006 | 109 | 750 |
139 | 李芹 | 女 | 199912 | 109 | 750 |
140 | 梁袁冰 | 女 | 200103 | 109 | 750 |
141 | 张思灿 | 男 | 200003 | 110 | 1250 |
142 | 付鹏 | 男 | 200002 | 110 | 1250 |
143 | 黄震宇 | 男 | 200005 | 110 | 1250 |
144 | 方翔 | 男 | 199912 | 110 | 1250 |
145 | 刘璐 | 女 | 200009 | 110 | 1250 |
146 | 宋心雨 | 女 | 200008 | 110 | 1250 |
147 | 张天福 | 女 | 199907 | 110 | 750 |
148 | 程慧钰 | 女 | 200001 | 110 | 750 |
149 | 杨海文 | 男 | 199910 | 110 | 750 |
150 | 张惠娟 | 女 | 200003 | 110 | 750 |
151 | 聂苗苗 | 女 | 199911 | 111 | 1250 |
152 | 汪术军 | 男 | 199801 | 111 | 1250 |
153 | 李成丽 | 女 | 200007 | 111 | 1250 |
154 | 刘先东 | 男 | 199912 | 111 | 1250 |
155 | 田枫琴 | 女 | 200001 | 111 | 1250 |
156 | 任霜蛟 | 女 | 200009 | 111 | 750 |
157 | 杨小鸣 | 女 | 200001 | 111 | 750 |
158 | 翟书逸 | 男 | 200007 | 111 | 750 |
159 | 彭丽艳 | 女 | 200009 | 111 | 750 |
160 | 尹锐 | 男 | 199911 | 111 | 750 |
161 | 任旭彬 | 女 | 200005 | 112 | 1250 |
162 | 易海玲 | 女 | 200110 | 112 | 1250 |
163 | 王旭东 | 男 | 199910 | 112 | 1250 |
164 | 简丹妮 | 女 | 199912 | 112 | 1250 |
165 | 张休武 | 男 | 200004 | 112 | 1250 |
166 | 李旭东 | 男 | 200003 | 112 | 1250 |
167 | 徐鸿儒 | 男 | 199911 | 112 | 750 |
168 | 谢红艳 | 女 | 200006 | 112 | 750 |
169 | 郑杨 | 男 | 199911 | 112 | 750 |
170 | 杨秀娟 | 女 | 200003 | 112 | 750 |
171 | 李家明 | 男 | 199911 | 201 | 1250 |
172 | 陈涵 | 男 | 199907 | 201 | 1250 |
173 | 陈雪娇 | 女 | 199810 | 201 | 1250 |
174 | 陈荣桂 | 女 | 199810 | 201 | 1250 |
175 | 穆昊 | 男 | 199904 | 201 | 1250 |
176 | 望肖远 | 女 | 199812 | 201 | 750 |
177 | 黄贤波 | 男 | 199801 | 201 | 750 |
178 | 刘倩倩 | 女 | 200001 | 201 | 750 |
179 | 曾蕊 | 女 | 199901 | 201 | 750 |
180 | 吴兴芳 | 女 | 199902 | 201 | 750 |
181 | 周姝妤 | 女 | 199811 | 202 | 1250 |
182 | 邓瑞潇 | 女 | 199905 | 202 | 1250 |
183 | 曾玉洁 | 女 | 199908 | 202 | 1250 |
184 | 汪丽凤 | 女 | 199904 | 202 | 1250 |
185 | 雷德强 | 男 | 199810 | 202 | 1250 |
186 | 郑镕 | 女 | 199904 | 202 | 750 |
187 | 石洪光 | 男 | 199908 | 202 | 750 |
188 | 闫自菊 | 女 | 199910 | 202 | 750 |
189 | 殷晓敏 | 女 | 199907 | 202 | 750 |
190 | 向明宇 | 男 | 199907 | 202 | 750 |
191 | 高代萍 | 女 | 199810 | 203 | 1250 |
192 | 马陈晨 | 女 | 199902 | 203 | 1250 |
193 | 闫铁梅 | 女 | 199906 | 203 | 1250 |
194 | 杨金阳 | 女 | 199907 | 203 | 1250 |
195 | 谭 敏 | 女 | 199901 | 203 | 1250 |
196 | 王梦瑶 | 女 | 199906 | 203 | 1250 |
197 | 任继姣 | 女 | 199907 | 203 | 1250 |
198 | 杨雅涵 | 女 | 199906 | 203 | 1250 |
199 | 曾 琪 | 女 | 199906 | 203 | 1250 |
200 | 王一鸣 | 男 | 199903 | 203 | 1250 |
201 | 洪裕荣 | 女 | 199907 | 203 | 1250 |
202 | 沈丽芳 | 女 | 199911 | 203 | 750 |
203 | 陈巧玲 | 女 | 200001 | 203 | 750 |
204 | 张 苏 | 女 | 199910 | 203 | 750 |
205 | 王巧怡 | 女 | 199903 | 203 | 750 |
206 | 荀玉婷 | 女 | 199810 | 203 | 750 |
207 | 杨成君 | 男 | 199903 | 203 | 750 |
208 | 熊奥林 | 女 | 199912 | 203 | 750 |
209 | 王 迪 | 女 | 200003 | 203 | 750 |
210 | 殷 昊 | 男 | 199809 | 203 | 750 |
211 | 郑新瑞 | 女 | 199812 | 204 | 1250 |
212 | 杨静雯 | 女 | 199812 | 204 | 1250 |
213 | 洪元娇 | 女 | 199809 | 204 | 1250 |
214 | 曾绡 | 女 | 199909 | 204 | 1250 |
215 | 王陈杨 | 男 | 199811 | 204 | 1250 |
216 | 熊怡雯 | 女 | 199908 | 204 | 1250 |
217 | 熊鑫 | 女 | 199812 | 204 | 1250 |
218 | 文兆婷 | 女 | 199907 | 204 | 1250 |
219 | 向光颖 | 女 | 199907 | 204 | 1250 |
220 | 王珺祎 | 女 | 199805 | 204 | 1250 |
221 | 李镇潇 | 男 | 199901 | 204 | 1250 |
222 | 徐晓姗 | 女 | 199901 | 204 | 750 |
223 | 黄贤超 | 男 | 199907 | 204 | 750 |
224 | 刘雪姣 | 女 | 199910 | 204 | 750 |
225 | 方俊怡 | 女 | 199901 | 204 | 750 |
226 | 许悦 | 女 | 199904 | 204 | 750 |
227 | 黄艾丽 | 女 | 199910 | 204 | 750 |
228 | 蔡顺 | 女 | 199904 | 204 | 750 |
229 | 易若男 | 女 | 199912 | 204 | 750 |
230 | 王慧娟 | 女 | 199911 | 204 | 750 |
231 | 黄周 | 男 | 199903 | 205 | 1250 |
232 | 李昕明 | 男 | 199905 | 205 | 1250 |
233 | 徐秀丽 | 女 | 199808 | 205 | 1250 |
234 | 曾凡望 | 男 | 199910 | 205 | 1250 |
235 | 艾镜丽 | 女 | 199811 | 205 | 1250 |
236 | 罗丹妮 | 女 | 199807 | 205 | 750 |
237 | 尚誉 | 女 | 199812 | 205 | 750 |
238 | 田自强 | 男 | 199810 | 205 | 750 |
239 | 洪露 | 女 | 199902 | 205 | 750 |
240 | 姚旭方 | 女 | 199809 | 205 | 750 |
241 | 车君 | 女 | 199811 | 206 | 1250 |
242 | 龚炯 | 女 | 199904 | 206 | 1250 |
243 | 周露 | 女 | 199711 | 206 | 1250 |
244 | 周爱琴 | 女 | 199811 | 206 | 1250 |
245 | 黎亚文 | 女 | 199812 | 206 | 1250 |
246 | 付金莉 | 女 | 199903 | 206 | 750 |
247 | 熊康娜 | 女 | 199809 | 206 | 750 |
248 | 张昌木 | 男 | 199902 | 206 | 750 |
249 | 熊玉娥 | 女 | 199903 | 206 | 750 |
250 | 范玉欢 | 女 | 199809 | 206 | 750 |
251 | 陈曦雅 | 女 | 199910 | 207 | 1250 |
252 | 袁棚 | 男 | 200005 | 207 | 1250 |
253 | 朱志强 | 男 | 199810 | 207 | 1250 |
254 | 李云涛 | 男 | 199810 | 207 | 1250 |
255 | 叶世毅 | 男 | 199906 | 207 | 1250 |
256 | 艾万钊 | 男 | 199812 | 207 | 1250 |
257 | 曾越 | 女 | 199809 | 207 | 1250 |
258 | 谭新蕾 | 女 | 200001 | 207 | 1250 |
259 | 熊文汶 | 女 | 199907 | 207 | 1250 |
260 | 张珮 | 女 | 199908 | 207 | 1250 |
261 | 汪钇煊 | 男 | 199905 | 207 | 1250 |
262 | 田振 | 男 | 199810 | 207 | 750 |
263 | 余璐瑶 | 女 | 199907 | 207 | 750 |
264 | 陈锦彪 | 男 | 199904 | 207 | 750 |
265 | 谢瑶莹 | 女 | 199811 | 207 | 750 |
266 | 陈钢 | 男 | 199903 | 207 | 750 |
267 | 温宜君 | 男 | 199812 | 207 | 750 |
268 | 梁燕山 | 男 | 199911 | 207 | 750 |
269 | 徐曾燕 | 女 | 199907 | 207 | 750 |
270 | 艾炜歆 | 女 | 199908 | 207 | 750 |
271 | 李芹 | 女 | 199901 | 208 | 1250 |
272 | 施方鹏 | 男 | 199812 | 208 | 1250 |
273 | 胡蕾 | 女 | 200002 | 208 | 1250 |
274 | 宋绍锋 | 男 | 199904 | 208 | 1250 |
275 | 余照瑜 | 男 | 199911 | 208 | 1250 |
276 | 王绍玲 | 女 | 199907 | 208 | 1250 |
277 | 陈鑫宇 | 男 | 199901 | 208 | 1250 |
278 | 刘勇 | 男 | 199903 | 208 | 1250 |
279 | 曹军 | 男 | 199810 | 208 | 1250 |
280 | 路易 | 女 | 199908 | 208 | 1250 |
281 | 冯启萍 | 女 | 199912 | 208 | 1250 |
282 | 杨保杉 | 男 | 199811 | 208 | 750 |
283 | 黎圣波 | 男 | 199903 | 208 | 750 |
284 | 王国强 | 男 | 199909 | 208 | 750 |
285 | 汪振宇 | 男 | 199905 | 208 | 750 |
286 | 曾圆 | 男 | 199903 | 208 | 750 |
287 | 杨小年 | 女 | 199902 | 208 | 750 |
288 | 杨开焱 | 男 | 199908 | 208 | 750 |
289 | 邓卓君 | 女 | 199907 | 208 | 750 |
290 | 向馨蓉 | 女 | 199811 | 208 | 750 |
291 | 王圣东 | 男 | 199907 | 209 | 1250 |
292 | 谭伟 | 男 | 199907 | 209 | 1250 |
293 | 王方玉 | 女 | 199909 | 209 | 1250 |
294 | 严梅蓉 | 女 | 200001 | 209 | 1250 |
295 | 袁冰雪 | 女 | 199911 | 209 | 1250 |
296 | 钟安芹 | 女 | 199901 | 209 | 1250 |
297 | 徐正奇 | 女 | 199907 | 209 | 1250 |
298 | 艾君 | 女 | 199902 | 209 | 1250 |
299 | 阮成林 | 女 | 199806 | 209 | 1250 |
300 | 程良劼 | 男 | 199908 | 209 | 1250 |
301 | 陈国文 | 男 | 199904 | 209 | 1250 |
302 | 王丽珊 | 女 | 199910 | 209 | 750 |
303 | 陈建鑫 | 男 | 199903 | 209 | 750 |
304 | 郑芳 | 女 | 199910 | 209 | 750 |
305 | 黄瑨桢 | 男 | 199908 | 209 | 750 |
306 | 汤倩倩 | 女 | 200001 | 209 | 750 |
307 | 何先丰 | 男 | 199903 | 209 | 750 |
308 | 郑斐飞 | 男 | 199901 | 209 | 750 |
309 | 周友源 | 男 | 199909 | 209 | 750 |
310 | 黄天 | 男 | 199901 | 209 | 750 |
311 | 李圣鹏 | 男 | 199908 | 210 | 1250 |
312 | 黄小玲 | 女 | 199710 | 210 | 1250 |
313 | 范辉 | 女 | 199810 | 210 | 1250 |
314 | 曾安丽 | 女 | 199810 | 210 | 1250 |
315 | 姚津兰 | 女 | 199805 | 210 | 1250 |
316 | 刘玉琦 | 女 | 199912 | 210 | 750 |
317 | 汤朝鑫 | 女 | 199909 | 210 | 750 |
318 | 文祖勇 | 男 | 199901 | 210 | 750 |
319 | 仇婷婷 | 女 | 199905 | 210 | 750 |
320 | 卢婧燚 | 女 | 199907 | 210 | 750 |
321 | 王娇 | 女 | 199811 | 211 | 1250 |
322 | 刘艳 | 女 | 199803 | 211 | 1250 |
323 | 袁精辰 | 男 | 199903 | 211 | 1250 |
324 | 郑若冰 | 女 | 199910 | 211 | 1250 |
325 | 张宝剑 | 男 | 199806 | 211 | 1250 |
326 | 黄炜 | 男 | 199810 | 211 | 750 |
327 | 奂盛智 | 男 | 199908 | 211 | 750 |
328 | 姚嫦娥 | 女 | 199905 | 211 | 750 |
329 | 游光兴 | 男 | 199906 | 211 | 750 |
330 | 高奂云 | 女 | 199902 | 211 | 750 |
331 | 陈兴隆 | 男 | 199812 | 212 | 1250 |
332 | 杨林峰 | 男 | 199810 | 212 | 1250 |
333 | 汪玉敏 | 女 | 199903 | 212 | 1250 |
334 | 罗杰 | 男 | 199811 | 212 | 1250 |
335 | 王涛 | 男 | 199803 | 212 | 1250 |
336 | 汪晶晶 | 女 | 199904 | 212 | 750 |
337 | 王心怡 | 女 | 199811 | 212 | 750 |
338 | 陈龙 | 男 | 199906 | 212 | 750 |
339 | 吴艾萍 | 女 | 199907 | 212 | 750 |
340 | 杨玉萍 | 女 | 199009 | 212 | 750 |
341 | 张远新 | 男 | 199702 | 301 | 1250 |
342 | 徐愿和 | 男 | 199602 | 301 | 1250 |
343 | 谢梦露 | 女 | 199801 | 301 | 1250 |
344 | 赵 玥 | 女 | 199806 | 301 | 1250 |
345 | 汪晓昊 | 男 | 199801 | 301 | 1250 |
346 | 刘腾腾 | 女 | 199801 | 301 | 1250 |
347 | 李 丹 | 女 | 199802 | 301 | 1250 |
348 | 谭洋洋 | 女 | 199810 | 301 | 750 |
349 | 田萌杰 | 女 | 199807 | 301 | 750 |
350 | 崔剑锋 | 男 | 199812 | 301 | 750 |
351 | 汪 淳 | 男 | 199804 | 301 | 750 |
352 | 徐仁勇 | 男 | 199801 | 301 | 750 |
353 | 王玉林 | 男 | 199805 | 301 | 750 |
354 | 任铭娟 | 女 | 199805 | 302 | 1250 |
355 | 陈宗武 | 男 | 199711 | 302 | 1250 |
356 | 徐鸿雨 | 女 | 199805 | 302 | 1250 |
357 | 任健强 | 男 | 199705 | 302 | 1250 |
358 | 程鑫 | 男 | 199804 | 302 | 1250 |
359 | 郭道虎 | 男 | 199805 | 302 | 1250 |
360 | 宋小芳 | 女 | 199803 | 302 | 1250 |
361 | 阮绍娟 | 女 | 199803 | 302 | 750 |
362 | 刘红媛 | 女 | 199805 | 302 | 750 |
363 | 杜帅 | 男 | 199803 | 302 | 750 |
364 | 魏世斌 | 男 | 199803 | 302 | 750 |
365 | 徐亮亮 | 男 | 199712 | 302 | 750 |
366 | 程君凤 | 女 | 199712 | 302 | 750 |
367 | 高义章 | 男 | 199801 | 303 | 1250 |
368 | 杨逢雨 | 女 | 199904 | 303 | 1250 |
369 | 杨港 | 男 | 199707 | 303 | 1250 |
370 | 李姗姗 | 女 | 199805 | 303 | 1250 |
371 | 刘文鑫 | 男 | 199708 | 303 | 1250 |
372 | 张蓉 | 女 | 199809 | 303 | 1250 |
373 | 肖永翔 | 男 | 199804 | 303 | 1250 |
374 | 李军 | 男 | 199802 | 303 | 1250 |
375 | 万刚 | 男 | 199807 | 303 | 750 |
376 | 张浩 | 男 | 199803 | 303 | 750 |
377 | 罗犇 | 男 | 199812 | 303 | 750 |
378 | 李鹏飞 | 男 | 199805 | 303 | 750 |
379 | 宋仕豪 | 男 | 199710 | 303 | 750 |
380 | 汪圣 | 男 | 199808 | 303 | 750 |
381 | 蔡金垚 | 女 | 199712 | 304 | 1250 |
382 | 郭婷婷 | 女 | 199807 | 304 | 1250 |
383 | 黄阳 | 女 | 199809 | 304 | 1250 |
384 | 蔡丹丹 | 女 | 199712 | 304 | 1250 |
385 | 曾红霞 | 女 | 199705 | 304 | 1250 |
386 | 谭海霞 | 女 | 199808 | 304 | 1250 |
387 | 聂衡 | 男 | 199709 | 304 | 1250 |
388 | 张琼 | 女 | 199709 | 304 | 750 |
389 | 尹晓萍 | 女 | 199806 | 304 | 750 |
390 | 詹素 | 女 | 199702 | 304 | 750 |
391 | 杨玉莹 | 女 | 199711 | 304 | 750 |
392 | 郭梦萱 | 女 | 199808 | 304 | 750 |
393 | 郝李欢 | 女 | 199808 | 304 | 750 |
394 | 左岚 | 女 | 199807 | 304 | 750 |
395 | 黎晓琴 | 女 | 199811 | 305 | 1250 |
396 | 田园园 | 女 | 199811 | 305 | 1250 |
397 | 赵晗 | 女 | 199712 | 305 | 1250 |
398 | 刘孟丽 | 女 | 199802 | 305 | 1250 |
399 | 王晶晶 | 女 | 199804 | 305 | 1250 |
400 | 孙明娇 | 女 | 199807 | 305 | 1250 |
401 | 杨金桥 | 女 | 199805 | 305 | 1250 |
402 | 付雅芯 | 女 | 199801 | 305 | 750 |
403 | 魏雯君 | 女 | 199805 | 305 | 750 |
404 | 孙玲 | 女 | 199804 | 305 | 750 |
405 | 张钰 | 女 | 199709 | 305 | 750 |
406 | 徐蕾 | 女 | 199712 | 305 | 750 |
407 | 陈常燕 | 女 | 199710 | 305 | 750 |
408 | 张鑫 | 女 | 199803 | 305 | 750 |
409 | 陈梦圆 | 女 | 199810 | 306 | 1250 |
410 | 陈小兵 | 男 | 199806 | 306 | 1250 |
411 | 陈钰 | 女 | 199808 | 306 | 1250 |
412 | 龚筱晗 | 女 | 199804 | 306 | 1250 |
413 | 胡晓梅 | 女 | 199710 | 306 | 1250 |
414 | 彭爽 | 女 | 199811 | 306 | 1250 |
415 | 王大志 | 男 | 199712 | 306 | 1250 |
416 | 徐晓锋 | 男 | 199808 | 306 | 1250 |
417 | 严杰慧 | 女 | 199801 | 306 | 1250 |
418 | 杨帆 | 男 | 199711 | 306 | 1250 |
419 | 曾黎娟 | 女 | 199801 | 306 | 750 |
420 | 胡敏 | 女 | 199711 | 306 | 750 |
421 | 马郁嫣 | 女 | 199804 | 306 | 750 |
422 | 任玥 | 女 | 199808 | 306 | 750 |
423 | 王萍 | 女 | 199801 | 306 | 750 |
424 | 王童瑶 | 女 | 199811 | 306 | 750 |
425 | 吴彬彬 | 女 | 199803 | 306 | 750 |
426 | 谢秋旋 | 女 | 199808 | 306 | 750 |
427 | 余丹 | 女 | 199901 | 306 | 750 |
428 | 郑礼萍 | 女 | 199808 | 306 | 750 |
429 | 周莉 | 女 | 199809 | 306 | 750 |
430 | 郭晓凤 | 女 | 199807 | 306 | 750 |
431 | 汪兴武 | 男 | 199808 | 308 | 1250 |
432 | 陈德禹 | 男 | 199808 | 308 | 1250 |
433 | 邓璐 | 女 | 199811 | 308 | 1250 |
434 | 郭禹 | 女 | 199807 | 308 | 1250 |
435 | 曾孟丽 | 女 | 199802 | 308 | 1250 |
436 | 陈琪琪 | 女 | 199806 | 308 | 1250 |
437 | 李晓云 | 女 | 199810 | 308 | 1250 |
438 | 程梦圆 | 女 | 199708 | 308 | 1250 |
439 | 章岚 | 女 | 199811 | 308 | 1250 |
440 | 胡佳 | 女 | 199808 | 308 | 1250 |
441 | 杨婧 | 女 | 199804 | 308 | 1250 |
442 | 史小平 | 男 | 199812 | 308 | 1250 |
443 | 陈钰婷 | 女 | 199812 | 308 | 1250 |
444 | 戴晨 | 女 | 199711 | 308 | 750 |
445 | 丁双霜 | 女 | 199810 | 308 | 750 |
446 | 李娜 | 女 | 199712 | 308 | 750 |
447 | 冯小凡 | 女 | 199805 | 308 | 750 |
448 | 涂钰烽 | 男 | 199812 | 308 | 750 |
449 | 郑世凤 | 女 | 199809 | 308 | 750 |
450 | 赵寅 | 女 | 199804 | 308 | 750 |
451 | 刘成敏 | 女 | 199712 | 308 | 750 |
452 | 龚昊 | 男 | 199709 | 308 | 750 |
453 | 陈倩 | 女 | 199801 | 308 | 750 |
454 | 刘艳 | 女 | 199802 | 308 | 750 |
455 | 陈婧 | 女 | 199712 | 308 | 750 |
456 | 罗宇琪 | 女 | 199808 | 308 | 750 |
457 | 陈琳 | 女 | 199807 | 308 | 750 |
458 | 黄毅 | 男 | 199711 | 309 | 1250 |
459 | 代金鑫 | 男 | 199712 | 309 | 1250 |
460 | 汪家恒 | 男 | 199809 | 309 | 1250 |
461 | 向德体 | 男 | 199801 | 309 | 1250 |
462 | 罗冠雄 | 男 | 199805 | 309 | 1250 |
463 | 周宏笠 | 女 | 199709 | 309 | 1250 |
464 | 姜寅芮 | 女 | 199809 | 309 | 1250 |
465 | 陈绍威 | 男 | 199803 | 309 | 1250 |
466 | 许凤荷 | 女 | 199808 | 309 | 1250 |
467 | 周璇 | 女 | 199805 | 309 | 1250 |
468 | 张梦豪 | 男 | 199712 | 309 | 1250 |
469 | 奂久山 | 男 | 199711 | 309 | 1250 |
470 | 马田甜 | 女 | 199804 | 309 | 1250 |
471 | 翟清泉 | 男 | 199806 | 309 | 750 |
472 | 李源洁 | 男 | 199810 | 309 | 750 |
473 | 刘先童 | 男 | 199804 | 309 | 750 |
474 | 陈新宇 | 男 | 199805 | 309 | 750 |
