第七届鸣凤科技体育艺术节电脑知识竞赛圆满成功。本次电脑知识竞赛的内容是中文录入速度比赛,高一、高二年级各48名参赛选手在网管中心老师的组织安排下分别于10月15日、16日完成了本年级的比赛。
微机室里,只听见一阵阵噼里啪啦打字的声音,同学们争分夺秒,都想证明自己并且为班级争光。本次比赛旨在培养同学们信息处理的能力和素养,促进学生的全面发展。
比赛中同学们都表现优异。现将成绩公布如下。
高二年级个人成绩:
班级 | 考生姓名 | 考试成绩 | 奖项 | 个人加分 |
二(9) | 肖子俊 | 88 | 一等奖 | 4 |
二(8) | 黎雪婵 | 86 | 一等奖 | 4 |
二(5) | 李俊杰 | 77 | 一等奖 | 4 |
二(7) | 周博子 | 69 | 二等奖 | 3 |
二(7) | 何子鸣 | 67 | 二等奖 | 3 |
二(2) | 焦家昊 | 58 | 二等奖 | 3 |
二(10) | 张乾乾 | 57 | 二等奖 | 3 |
二(4) | 张浩楠 | 57 | 二等奖 | 3 |
二(2) | 熊金羽 | 56 | 二等奖 | 3 |
二(11) | 谢仲奕 | 55 | 二等奖 | 3 |
二(11) | 谭思强 | 55 | 三等奖 | 2 |
二(6) | 刘影 | 55 | 二等奖 | 3 |
二(4) | 赵沛尧 | 53 | 三等奖 | 2 |
二(4) | 李蕾 | 51 | 三等奖 | 2 |
二(6) | 温元琪 | 49 | 三等奖 | 2 |
二(9) | 王杨翰卿 | 48 | 三等奖 | 2 |
二(3) | 陈孝圆 | 47 | 三等奖 | 2 |
二(4) | 金晓霞 | 46 | 三等奖 | 2 |
二(6) | 刘玥 | 46 | 三等奖 | 2 |
二(10) | 张文胜 | 45 | 三等奖 | 2 |
二(2) | 龙颉 | 44 | 三等奖 | 2 |
二(8) | 刘博昊 | 44 | 三等奖 | 2 |
二(5) | 付恬 | 43 | 三等奖 | 2 |
高二年级班级成绩:
班级 | 加分 |
二(1) | 0 |
二(2) | 8 |
二(3) | 2 |
二(4) | 9 |
二(5) | 6 |
二(6) | 7 |
二(7) | 6 |
二(8) | 6 |
二(9) | 6 |
二(10) | 5 |
二(11) | 5 |
二(12) | 0 |
高一年级个人成绩:
班级 | 考生姓名 | 考试成绩 | 奖项 | 个人加分 |
一(4) | 边芷婳 | 70 | 一等奖 | 4 |
一(3) | 徐赋宁 | 62 | 一等奖 | 4 |
一(4) | 杨佳妮 | 60 | 一等奖 | 4 |
一(7) | 孙文甲 | 60 | 二等奖 | 3 |
一(8) | 敬岭琳 | 57 | 二等奖 | 3 |
一(7) | 刘悦帆 | 55 | 二等奖 | 3 |
一(3) | 曾祥宇 | 54 | 二等奖 | 3 |
一(2) | 杨守位 | 53 | 二等奖 | 3 |
一(1) | 朱隽逸 | 52 | 二等奖 | 3 |
一(4) | 陈悦 | 52 | 二等奖 | 3 |
一(1) | 谢澔雨 | 50 | 二等奖 | 3 |
一(2) | 张毅 | 44 | 三等奖 | 2 |
一(12) | 金浩然 | 43 | 三等奖 | 2 |
一(5) | 李铭 | 43 | 三等奖 | 2 |
一(10) | 郝成伟 | 38 | 三等奖 | 2 |
一(11) | 邹健 | 38 | 三等奖 | 2 |
一(12) | 陈婕 | 37 | 三等奖 | 2 |
一(10) | 曾毅 | 36 | 三等奖 | 2 |
一(9) | 杨振洲 | 35 | 三等奖 | 2 |
一(1) | 肖海涛 | 33 | 三等奖 | 2 |
一(11) | 庞龙祥 | 33 | 三等奖 | 2 |
一(5) | 郑山 | 33 | 三等奖 | 2 |
一(5) | 袁若珂 | 32 | 三等奖 | 2 |
高一年级班级成绩:
班级 | 加分 |
一(1) | 8 |
一(2) | 5 |
一(3) | 7 |
一(4) | 11 |
一(5) | 6 |
一(6) | 0 |
一(7) | 6 |
一(8) | 3 |
一(9) | 2 |
一(10) | 4 |
一(11) | 4 |
一(12) | 4 |
上一篇:网站管理员注意啦![ 10-09 ]
下一篇:学法指导进小结 科学备考更高效[ 10-19 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号