远安一中2010年艺术生招生考试专业成绩(音乐) | |||
准考证号 | 考生姓名 | 毕业中学 | 成绩 |
20102001 | 李春艳 | 鸣凤中学 | 63.2 |
20102002 | 杨仪蓉 | 鸣凤中学 | 76 |
20102003 | 雷鸣 | 鸣凤中学 | 64.8 |
20102004 | 刘潇俐 | 鸣凤中学 | 65 |
20102005 | 孙微 | 鸣凤中学 | 82.6 |
20102006 | 王梦月 | 鸣凤中学 | 78.8 |
20102007 | 赵孟 | 鸣凤中学 | 77.2 |
20102008 | 袁慧 | 鸣凤中学 | 69.4 |
20102009 | 陈雨 | 鸣凤中学 | 80.8 |
20102010 | 王静 | 鸣凤中学 | 87 |
20102011 | 李金阳 | 鸣凤中学 | 84 |
20102012 | 杨亿 | 实验中学 | 92.6 |
20102013 | 杨爱娣 | 鸣凤中学 | 76.8 |
20102014 | 高立莹 | 实验中学 | 88.4 |
20102015 | 张玉蓉 | 实验中学 | 90.2 |
20102016 | 伍凤琴 | 实验中学 | 80 |
20102017 | 胡妍妍 | 实验中学 | 87.6 |
20102018 | 胡建文 | 实验中学 | 85.6 |
20102019 | 向华蕾 | 实验中学 | 86.6 |
20102020 | 吴斌 | 实验中学 | 87 |
20102021 | 陈锦 | 实验中学 | 82 |
20102022 | 张悦清 | 实验中学 | 81.8 |
20102023 | 施远东 | 实验中学 | 81.2 |
20102024 | 王婧 | 实验中学 | 80.4 |
20102025 | 易萍 | 实验中学 | 83.8 |
20102026 | 刘焱畅 | 外校 | 86.8 |
20102027 | 周子倩 | 旧县中学 | 81 |
20102028 | 谭茜 | 外校 | 85.6 |
20102029 | 叶丹阳 | 外校 | 79.4 |
20102030 | 刘安琪 | 外校 | 70.2 |
20102031 | 潘婷 | 外校 | 77 |
20102032 | 杜婉儿 | 外校 | 85.6 |
20102033 | 高昱岩 | 外校 | 78.8 |
20102034 | 袁泽舟 | 外校 | 81 |
20102035 | 陈芳洲 | 外校 | 66.4 |
20102036 | 何锦标 | 外校 | 67.8 |
20102037 | 侯俊峰 | 外校 | 75.6 |
20102038 | 金琳 | 外校 | 71.2 |
20102039 | 尚婧 | 外校 | 69.2 |
20102040 | 陈颖超 | 外校 | 80.2 |
20102041 | 任巧迎 | 外校 | 78.8 |
20102042 | 方姝洁 | 茅坪中学 | 84.4 |
20102043 | 杨芸芸 | 茅坪中学 | 86 |
20102044 | 谢思琪 | 茅坪中学 | 69.6 |
20102045 | 张丰男 | 洋坪中学 | 78.6 |
20102046 | 李艳 | 洋坪中学 | 70 |
20102047 | 杨巧琳 | 洋坪中学 | 86.8 |
20102048 | 刘春阳 | 洋坪中学 | 73.4 |
20102049 | 张梦龙 | 洋坪中学 | 72.4 |
20102050 | 王松 | 洋坪中学 | 74.4 |
20102051 | 任晰 | 洋坪中学 | 67.2 |
20102052 | 周倩倩 | 荷花中学 | 73.2 |
20102053 | 游佳颖 | 荷花中学 | 86.2 |
20102054 | 陈艳玲 | 荷花中学 | 73.8 |
20102055 | 杨小娥 | 荷花中学 | 84.6 |
20102056 | 邬静静 | 荷花中学 | 82 |
20102057 | 张彩娥 | 河口中学 | 77.6 |
20102058 | 孙潇雅 | 河口中学 | 82.6 |
20102059 | 李娇蓉 | 河口中学 | 87.8 |
20102060 | 曾梅珍 | 河口中学 | 72.4 |
20102061 | 曾攀 | 河口中学 | 76.8 |
20102062 | 卢瑜琳 | 河口中学 | 76 |
20102063 | 邓彩云 | 河口中学 | 70 |
20102064 | 彭延婷 | 河口中学 | 68.8 |
20102065 | 李晓芳 | 河口中学 | 84.2 |
20102066 | 刘海艳 | 河口中学 | 81.8 |
20102067 | 贺雅萍 | 河口中学 | 82.4 |
20102068 | 陈正苗 | 河口中学 | 72 |
20102069 | 王华 | 河口中学 | 83.8 |
20102070 | 余秋均 | 外校 | 83.6 |
远安一中2010年艺术生招生考试专业成绩(美术) | |||
准考证号 | 考生姓名 | 毕业中学 | 成绩 |
20101001 | 张欢 | 鸣凤中学 | 63.5 |
20101002 | 李晓翠 | 鸣凤中学 | 74 |
20101003 | 李春娥 | 鸣凤中学 | 50 |
20101004 | 李君峣 | 鸣凤中学 | 46.5 |
20101005 | 胡晓芸 | 鸣凤中学 | 61.5 |
20101006 | 邓宝亭 | 鸣凤中学 | 69 |
20101007 | 张健 | 实验中学 | 61 |
20101008 | 胡张瑜 | 实验中学 | 78 |
20101009 | 徐秋影 | 实验中学 | 85 |
20101010 | 熊枫 | 实验中学 | 75.5 |
20101011 | 赵兰芳 | 实验中学 | 52 |
20101012 | 朱争维 | 实验中学 | 91 |
20101014 | 耿硕 | 实验中学 | 65 |
20101015 | 王佳 | 实验中学 | 88.5 |
20101016 | 赵云 | 实验中学 | 77.5 |
20101017 | 韩宁 | 实验中学 | 83.5 |
20101018 | 毛巧凌 | 实验中学 | 74 |
20101019 | 汤凤翥 | 外校 | 74.5 |
20101020 | 杨晋铭 | 外校 | 90.5 |
20101021 | 罗兴起 | 外校 | 62 |
20101022 | 伍中铮子 | 外校 | 78.5 |
20101023 | 邓佳 | 外校 | 87 |
20101025 | 谭茜 | 外校 | 70.5 |
20101026 | 徐发辉 | 旧县中学 | 78.5 |
20101027 | 汪君君 | 旧县中学 | 75 |
20101028 | 梁德钊 | 洋坪中学 | 82 |
20101029 | 周瑜 | 洋坪中学 | 56 |
20101030 | 吴绍熊 | 洋坪中学 | 51.5 |
20101031 | 李官成 | 洋坪中学 | 49 |
20101032 | 杨磊 | 洋坪中学 | 80 |
20101033 | 金胜超 | 洋坪中学 | 48.5 |
20101034 | 王荣 | 洋坪中学 | 91.5 |
20101035 | 朱洋洋 | 洋坪中学 | 51 |
20101036 | 陶金凤 | 洋坪中学 | 75.5 |
20101037 | 蔡靖 | 茅坪中学 | 74 |
20101038 | 葛发洁 | 茅坪中学 | 58 |
20101039 | 赵泽元 | 茅坪中学 | 45 |
20101040 | 赵益 | 茅坪中学 | 40 |
20101041 | 周敏 | 茅坪中学 | 45 |
20101042 | 刘汝晴 | 茅坪中学 | 53 |
20101043 | 曾鸿娟 | 茅坪中学 | 60.5 |
20101044 | 向青苗 | 茅坪中学 | 48 |
20101045 | 曾芙蓉 | 河口中学 | 75.5 |
20101046 | 张训美 | 河口中学 | 64.5 |
20101047 | 刘先蓉 | 河口中学 | 77.5 |
20101048 | 陈爱丽 | 河口中学 | 65 |
20101049 | 曾蕊 | 河口中学 | 79.5 |
20101050 | 刘欢 | 河口中学 | 70.5 |
20101051 | 曾芳瑶 | 河口中学 | 78 |
20101052 | 王梦玲 | 河口中学 | 68 |
20101053 | 杨璟 | 河口中学 | 56.5 |
20101054 | 宋磊 | 河口中学 | 63.5 |
20101055 | 赵泽雄 | 河口中学 | 66.5 |
20101056 | 肖华 | 河口中学 | 71 |
20101057 | 程汪洋 | 河口中学 | 62 |
20101058 | 程道漾 | 河口中学 | 50 |
20101059 | 刘欢 | 河口中学 | 69 |
20101060 | 张琼 | 荷花中学 | 81.5 |
20101061 | 向海燕 | 荷花中学 | 62 |
20101062 | 杨晓茜 | 荷花中学 | 75.5 |
20101063 | 刘陈鑫 | 荷花中学 | 70.5 |
20101064 | 黄鹏 | 荷花中学 | 65.5 |
20101065 | 徐宝林 | 荷花中学 | 77.5 |
20101066 | 杨霄 | 荷花中学 | 56.5 |
20101067 | 王成 | 荷花中学 | 84.5 |
20101068 | 杨绪宝 | 荷花中学 | 73 |
20101069 | 陈宇 | 荷花中学 | 62 |
20101120 | 高凤艳 | 实验中学 | 84 |
上一篇:高二年级召开“我要上高三了”主题大会[ 05-16 ]
下一篇:艺术生招生考试专业合格线划定[ 05-18 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号