高二年级第一学期期末考试获奖学生名单 | ||||||||
一等奖: | ||||||||
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 高二(2)班 | 齐 铭 | 11 | 高二(7)班 | 周 健 | 21 | 高二(13)班 | 严民雄 |
2 | 高二(3)班 | 周雨寒 | 12 | 高二(7)班 | 刘灵芝 | 22 | 高二(14)班 | 史金涛 |
3 | 高二(4)班 | 尹 雪 | 13 | 高二(7)班 | 曾云帆 | 23 | 高二(14)班 | 杨 拯 |
4 | 高二(6)班 | 冯 银 | 14 | 高二(7)班 | 常 覃 | 24 | 高二(14)班 | 陈宗斌 |
5 | 高二(7)班 | 庞昌平 | 15 | 高二(8)班 | 望月娟 | 25 | 高二(14)班 | 代博雷 |
6 | 高二(7)班 | 张开彬 | 16 | 高二(10)班 | 杨 希 | 26 | 高二(14)班 | 徐 静 |
7 | 高二(7)班 | 王邱佳丽 | 17 | 高二(12)班 | 熊德强 | 27 | 高二(14)班 | 刘仕海 |
8 | 高二(7)班 | 杨泽红 | 18 | 高二(13)班 | 刘玉莲 | 28 | 高二(14)班 | 汪梦婕 |
9 | 高二(7)班 | 李自强 | 19 | 高二(13)班 | 彭君健 | 29 | 高二(14)班 | 陈 意 |
10 | 高二(7)班 | 郑娇娇 | 20 | 高二(13)班 | 黄 英 | 30 | 高二(14)班 | 韩江平 |
二等奖: | ||||||||
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 2 | 李修嵘 | 16 | 7 | 张琪琪 | 31 | 10 | 汪运楠 |
2 | 4 | 陈 韵 | 17 | 7 | 任秋莹 | 32 | 10 | 刘 宇 |
3 | 4 | 常 莹 | 18 | 7 | 刘 杰 | 33 | 11 | 龚雪峰 |
4 | 5 | 韩 露 | 19 | 7 | 谢玉然 | 34 | 12 | 李远喜 |
5 | 6 | 丁 怡 | 20 | 7 | 张 渝 | 35 | 13 | 敬兆飞 |
6 | 6 | 王南兰 | 21 | 8 | 张志尧 | 36 | 13 | 蔡元辰 |
7 | 6 | 刘亚丽 | 22 | 8 | 杨 璐 | 37 | 13 | 郭振鹏 |
8 | 6 | 郑师可 | 23 | 8 | 刘华斌 | 38 | 13 | 宋方圆 |
9 | 6 | 曾江姗 | 24 | 8 | 郝玉萍 | 39 | 13 | 李绪辉 |
10 | 6 | 徐 园 | 25 | 9 | 陈金诺 | 40 | 13 | 徐 波 |
11 | 6 | 刘 超 | 26 | 9 | 章 乔 | 41 | 13 | 苏 宇 |
12 | 6 | 张银燕 | 27 | 9 | 谭广林 | 42 | 13 | 庞龙旭 |
13 | 7 | 王 然 | 28 | 10 | 宋必成 | 43 | 13 | 徐 帅 |
14 | 7 | 李安萍 | 29 | 10 | 王金万 | 44 | 14 | 郦 超 |
15 | 7 | 周 琳 | 30 | 10 | 宋玉玲 | 45 | 14 | 李 丹 |
46 | 14 | 杨 飞 | 47 | 14 | 周雪梅 | 48 | 14 | 曾德川 |
49 | 14 | 宋遨洋 | 50 | 14 | 李 华 | |||
三等奖: | ||||||||
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 14 | 周 敏 | 21 | 9 | 杨吴君 | 41 | 5 | 谭建强 |
2 | 12 | 汪徐伟 | 22 | 9 | 龚 科 | 42 | 5 | 邹小燕 |
3 | 12 | 李金芝 | 23 | 8 | 陈 帅 | 43 | 5 | 李春芳 |
4 | 12 | 汪优 | 24 | 8 | 殷智峰 | 44 | 5 | 孙秋莹 |
5 | 12 | 程贤伟 | 25 | 8 | 杨先念 | 45 | 5 | 周 佳 |
6 | 11 | 王 倩 | 26 | 8 | 胡俊杰 | 46 | 5 | 赵 越 |
7 | 11 | 李 伟 | 27 | 8 | 赵 微 | 47 | 5 | 陈 琳 |
8 | 11 | 季 伟 | 28 | 8 | 赵正明 | 48 | 4 | 张 帆 |
9 | 11 | 董 博 | 29 | 7 | 谭俊杰 | 49 | 4 | 王启发 |
10 | 11 | 宋成伟 | 30 | 6 | 彭芙蓉 | 50 | 4 | 谭 茜 |
11 | 11 | 殷慧峰 | 31 | 6 | 朱芯仪 | 51 | 4 | 杨 蕾 |
12 | 10 | 姜 楠 | 32 | 6 | 郑莹莹 | 52 | 4 | 黄子健 |
13 | 9 | 郑克邪 | 33 | 6 | 张明娇 | 53 | 3 | 向 敬 |
14 | 9 | 胡凤霞 | 34 | 6 | 向程剑 | 54 | 3 | 张雪涛 |
15 | 9 | 杨 文 | 35 | 6 | 廖秀丽 | 55 | 3 | 李倩茜 |
16 | 9 | 温 欣 | 36 | 6 | 陈炎炎 | 56 | 3 | 李雅丽 |
17 | 9 | 杜友攀 | 37 | 6 | 王媛媛 | 57 | 3 | 王 晨 |
18 | 9 | 信明凤 | 38 | 6 | 焦 丽 | 58 | 2 | 任 静 |
19 | 9 | 刘婷婷 | 39 | 6 | 张 茜 | 59 | 2 | 宁真强 |
20 | 9 | 严明巡 | 40 | 6 | 陈晓清 | 60 | 2 | 蔡 芸 |
61 | 2 | 杨 波 | 63 | 2 | 赵丽群 | 65 | 1 | 徐芦芦 |
62 | 2 | 陈福堂 | 64 | 2 | 彭 强 | 66 | 1 | 王圆圆 |
67 | 1 | 苏金芳 | 69 | 1 | 肖 阳 | 70 | 1 | 庄少飞 |
68 | 1 | 邬鹏雲 | ||||||
上一篇:学校工会为本月生日的教师庆祝[ 02-11 ]
下一篇:退休教师张俊丽新作面世[ 02-16 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号