一等奖 | |||||
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
胡梦 | 6 | 郭俊哲 | 13 | 黄晓荷 | 13 |
罗慧丹 | 6 | 杨超喆 | 14 | 王 琦 | 13 |
郭莎莎 | 6 | 郭卡 | 13 | 王光瑞 | 13 |
张海燕 | 6 | 韩翔宇 | 14 | 史俊飞 | 13 |
邹小雪 | 6 | 施烈虎 | 14 | 刘蜀棋 | 14 |
罗 敏 | 6 | 孙浪琴 | 13 | 赵正福 | 14 |
田璐璐 | 6 | 宗君杰 | 13 | 王 帅 | 13 |
田佳信 | 6 | 张李攀荣 | 13 | 汪东政 | 14 |
高舒婷 | 6 | 吴邦颖 | 14 | 范林芳 | 14 |
陈成 | 6 | 习雄凯珺 | 13 | 许雅文 | 13 |
二等奖 | |||||
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
熊枭棪 | 12 | 陈运祥 | 14 | 焦伟 | 3 |
王勇 | 9 | 陈微 | 14 | 杨姣姣 | 2 |
郭君达 | 9 | 张琬 | 13 | 汪梦 | 3 |
王心诚 | 7 | 袁大兴 | 13 | 张辉 | 3 |
左万飞 | 9 | 王剑 | 13 | 许兴华 | 3 |
曾祥松 | 12 | 邹洪雪 | 13 | 陈诚 | 3 |
张 凯 | 12 | 谭 媛 | 14 | 温巧银 | 1 |
李潇 | 12 | 付梦丹 | 13 | 刘瑶 | 4 |
刘静 | 8 | 刘悦 | 14 | 胡沐 | 1 |
宋 辉 | 7 | 周 芮 | 13 | 罗媛媛 | 3 |
杨潞 | 8 | 陈昭君 | 13 | 望芳蕾 | 6 |
罗三鹏 | 7 | 张宝宇 | 13 | 肖双 | 6 |
韩厚桢 | 12 | 陈 朝 | 14 | 郭先举 | 6 |
望欣 | 11 | 熊海凌 | 14 | 段晓蓓 | 6 |
付群 | 11 | 程洁 | 5 | 黄红艳 | 6 |
胡佳希 | 13 | 杨艳玲 | 5 | 陈卓 | 6 |
李斐 | 13 | 杨 柳 | 6 | ||
三等奖 | |||||
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 班级 | 姓名 |
王丽珂 | 5 | 陈强 | 9 | 黄丽君 | 8 |
黄志堂 | 5 | 张贤君 | 12 | 杨柳 | 10 |
康文凯 | 5 | 奂春艳 | 8 | 陈军 | 10 |
徐城 | 5 | 刘孝敏 | 9 | 李天然 | 11 |
易李雪 | 5 | 赵 飞 | 7 | 陶茂杰 | 7 |
周妍 | 1 | 史林杰 | 10 | 胡义芳 | 9 |
徐超 | 1 | 王小东 | 10 | 黄贤凤 | 11 |
李勇 | 4 | 李成明 | 10 | 韩义书 | 12 |
程凤娇 | 4 | 邓子刚 | 8 | 郭鹏 | 10 |
张玉 | 1 | 周冰倩 | 8 | 陈美琳 | 11 |
车珺珺 | 3 | 汪宏靓 | 10 | 杨傲霜 | 4 |
黄丽萍 | 4 | 张治江 | 9 | 徐琴 | 2 |
刘红 | 2 | 罗世君 | 8 | 赵 敏 | 3 |
吴帆 | 1 | 陈望星 | 11 | 赵君 | 2 |
彭莹 | 3 | 董建军 | 12 | 董梦君 | 3 |
曹帮琦 | 4 | 石光林 | 11 | 胡文博 | 11 |
徐路 | 2 | 杨郝 | 8 | 张晶阳 | 7 |
周丽蓉 | 2 | 刘昌成 | 7 | 谢永姣 | 8 |
肖天 | 1 | 张宝奎 | 9 | 刘伟 | 12 |
李尚烨 | 3 | 王祖政 | 7 | 黄宝国 | 7 |
徐红荣 | 1 | 严峻 | 8 | 熊成成 | 2 |
徐雯绮 | 1 | 洪长蔚 | 8 | 李巧玲 | 2 |
覃露曦 | 3 | 周 坤 | 7 | 谢小东 | 11 |
杨刚 | 9 |
上一篇:高一年级“五星学生”名单[ 02-06 ]
下一篇:高三年级元月月考光荣榜[ 02-06 ]
远安县第一高级中学版权所有
网站备案许可证号:鄂ICP备0500248号
联系电话:0717-3812164
地址:湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤祥路8号