序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 孙玉婷 | 女 | 河口中学 | 208 | 周毛雨 | 男 | 鸣凤中学 | 415 | 徐吉 | 男 | 外国语学校 |
2 | 彭自红 | 女 | 河口中学 | 209 | 胡国俊 | 男 | 鸣凤中学 | 416 | 游世佳 | 女 | 外国语学校 |
3 | 田自强 | 男 | 河口中学 | 210 | 黄春燕 | 女 | 鸣凤中学 | 417 | 蔡韵琪 | 女 | 外国语学校 |
4 | 董文欢 | 女 | 河口中学 | 211 | 李芹 | 女 | 鸣凤中学 | 418 | 刘云豪 | 男 | 外国语学校 |
5 | 曾越凡 | 女 | 河口中学 | 212 | 刘凤鸣 | 女 | 鸣凤中学 | 419 | 谭海峰 | 男 | 外国语学校 |
6 | 李帅 | 女 | 河口中学 | 213 | 易海玲 | 女 | 鸣凤中学 | 420 | 王周锐 | 男 | 外国语学校 |
7 | 江文贞 | 女 | 河口中学 | 214 | 尹锐 | 男 | 鸣凤中学 | 421 | 郝静 | 女 | 外国语学校 |
8 | 汪莹峰 | 男 | 河口中学 | 215 | 邹宇傲 | 男 | 鸣凤中学 | 422 | 王天佑 | 男 | 外国语学校 |
9 | 李仕维 | 男 | 河口中学 | 216 | 谭李鹏 | 男 | 鸣凤中学 | 423 | 徐文强 | 男 | 外国语学校 |
10 | 周梦媛 | 女 | 河口中学 | 217 | 曾梦璇 | 女 | 鸣凤中学 | 424 | 韩心悦 | 女 | 外国语学校 |
11 | 曾令章 | 男 | 河口中学 | 218 | 陈炎统 | 男 | 鸣凤中学 | 425 | 徐家华 | 男 | 外国语学校 |
12 | 张莞香 | 女 | 河口中学 | 219 | 敖双圆 | 女 | 鸣凤中学 | 426 | 向文静 | 女 | 外国语学校 |
13 | 刘璐 | 女 | 河口中学 | 220 | 程小雪 | 女 | 鸣凤中学 | 427 | 杨骋骏 | 男 | 外国语学校 |
14 | 唐丽娇玥 | 女 | 河口中学 | 221 | 黄乘云 | 女 | 鸣凤中学 | 428 | 周心怡 | 女 | 外国语学校 |
15 | 黄震宇 | 男 | 河口中学 | 222 | 张磊 | 男 | 鸣凤中学 | 429 | 邓霄 | 女 | 外国语学校 |
16 | 张惠娟 | 女 | 河口中学 | 223 | 向海青 | 男 | 鸣凤中学 | 430 | 毕然 | 女 | 外国语学校 |
17 | 彭鹏诚 | 男 | 河口中学 | 224 | 曹梦昕 | 男 | 鸣凤中学 | 431 | 顾浩南 | 男 | 外国语学校 |
18 | 闫政宙 | 男 | 河口中学 | 225 | 王艳婷 | 女 | 鸣凤中学 | 432 | 郭京茜 | 女 | 外国语学校 |
19 | 曾媛媛 | 女 | 河口中学 | 226 | 杨淼 | 女 | 鸣凤中学 | 433 | 何劲剑 | 男 | 外国语学校 |
20 | 张休武 | 男 | 河口中学 | 227 | 杨泽宇 | 男 | 鸣凤中学 | 434 | 马自强 | 男 | 外国语学校 |
21 | 张世界 | 男 | 河口中学 | 228 | 邹永健 | 男 | 鸣凤中学 | 435 | 王雨桐 | 女 | 外国语学校 |
22 | 曾泽君 | 男 | 河口中学 | 229 | 李成丽 | 女 | 鸣凤中学 | 436 | 汤梦璇 | 女 | 外国语学校 |
23 | 郭恩芳 | 女 | 河口中学 | 230 | 刘昌昊 | 男 | 鸣凤中学 | 437 | 王家雨 | 女 | 外国语学校 |
24 | 周华健 | 男 | 河口中学 | 231 | 袁晓煜 | 女 | 鸣凤中学 | 438 | 向漷媛 | 女 | 外国语学校 |
25 | 陈潇 | 男 | 河口中学 | 232 | 简丹妮 | 女 | 鸣凤中学 | 439 | 袁学毅 | 男 | 外国语学校 |
26 | 贺小蝶 | 女 | 河口中学 | 233 | 李紫薇 | 女 | 鸣凤中学 | 440 | 王未 | 女 | 外国语学校 |
27 | 李锡隆 | 男 | 河口中学 | 234 | 刘严康 | 男 | 鸣凤中学 | 441 | 陈晓曦 | 女 | 外国语学校 |
28 | 邹忠武 | 男 | 河口中学 | 235 | 田程炎 | 女 | 鸣凤中学 | 442 | 徐达 | 男 | 外国语学校 |
29 | 范丽莉 | 女 | 河口中学 | 236 | 汪纪元 | 男 | 鸣凤中学 | 443 | 聂赛君 | 女 | 外国语学校 |
30 | 谭思浩 | 男 | 荷花中学 | 237 | 吴倩瑾 | 女 | 鸣凤中学 | 444 | 曹瑞嘉 | 男 | 外国语学校 |
31 | 徐襄阳 | 男 | 荷花中学 | 238 | 邓梦瑶 | 女 | 鸣凤中学 | 445 | 李婉婷 | 女 | 外国语学校 |
32 | 朱英 | 女 | 荷花中学 | 239 | 龚飞扬 | 男 | 鸣凤中学 | 446 | 刘杨涛 | 男 | 外国语学校 |
33 | 李双双 | 女 | 荷花中学 | 240 | 黄乘雨 | 女 | 鸣凤中学 | 447 | 张玉玺 | 女 | 外国语学校 |
34 | 余孝淇 | 男 | 荷花中学 | 241 | 高建鑫 | 男 | 鸣凤中学 | 448 | 赵正坤 | 男 | 外国语学校 |
35 | 周长胤 | 男 | 荷花中学 | 242 | 汪双玉 | 女 | 鸣凤中学 | 449 | 曾维维 | 女 | 外国语学校 |
36 | 宋孟媛 | 女 | 荷花中学 | 243 | 陈芯雨 | 女 | 鸣凤中学 | 450 | 曾小荣 | 女 | 外国语学校 |
37 | 李雪莲 | 女 | 荷花中学 | 244 | 代玉千 | 男 | 鸣凤中学 | 451 | 邓永洁 | 女 | 外国语学校 |
38 | 徐文君 | 女 | 荷花中学 | 245 | 周李芳 | 女 | 鸣凤中学 | 452 | 汪心阳 | 女 | 外国语学校 |
39 | 余晓雅 | 女 | 荷花中学 | 246 | 彭宇雪 | 女 | 鸣凤中学 | 453 | 张自怡 | 女 | 外国语学校 |
40 | 刘华承 | 男 | 荷花中学 | 247 | 路希希 | 女 | 鸣凤中学 | 454 | 陈冰昱 | 女 | 外国语学校 |
41 | 张君娇 | 女 | 荷花中学 | 248 | 王青峰 | 男 | 鸣凤中学 | 455 | 王安超 | 男 | 外国语学校 |
42 | 陈强 | 男 | 荷花中学 | 249 | 黄颢文 | 男 | 鸣凤中学 | 456 | 熊楚枭 | 男 | 外国语学校 |
43 | 张琼磊 | 女 | 荷花中学 | 250 | 卢玉洁 | 女 | 鸣凤中学 | 457 | 程卢露 | 女 | 外国语学校 |
44 | 王明婧 | 女 | 荷花中学 | 251 | 谢玉锐 | 女 | 鸣凤中学 | 458 | 邓富成 | 男 | 外国语学校 |
45 | 段晓雅 | 女 | 荷花中学 | 252 | 余欢 | 女 | 鸣凤中学 | 459 | 李秀峰 | 男 | 外国语学校 |
46 | 唐兴芮 | 男 | 荷花中学 | 253 | 郑杨 | 男 | 鸣凤中学 | 460 | 赵开伟 | 男 | 外国语学校 |
47 | 胡泽洲 | 男 | 荷花中学 | 254 | 洪伊宁 | 女 | 鸣凤中学 | 461 | 周晓婷 | 女 | 外国语学校 |
48 | 李诗颖 | 女 | 荷花中学 | 255 | 雷雁燕 | 女 | 鸣凤中学 | 462 | 郭玉杰 | 女 | 外国语学校 |
49 | 余静 | 女 | 荷花中学 | 256 | 刘希頔 | 女 | 鸣凤中学 | 463 | 魏正阳 | 男 | 外国语学校 |
50 | 杨秀娟 | 女 | 荷花中学 | 257 | 汪东旭 | 男 | 鸣凤中学 | 464 | 张春阳 | 男 | 外国语学校 |
51 | 段晓倩 | 女 | 荷花中学 | 258 | 胡昌金 | 男 | 鸣凤中学 | 465 | 羿继麟 | 男 | 外国语学校 |
52 | 陈爽 | 女 | 荷花中学 | 259 | 彭思雨 | 女 | 鸣凤中学 | 466 | 张怡涵 | 女 | 外国语学校 |
53 | 刘江山 | 男 | 荷花中学 | 260 | 杨奕圆 | 女 | 鸣凤中学 | 467 | 山俊菲 | 男 | 外国语学校 |
54 | 谭向阳 | 女 | 荷花中学 | 261 | 杨萌瑶 | 女 | 鸣凤中学 | 468 | 王泉雄 | 男 | 外国语学校 |
55 | 张继承 | 男 | 荷花中学 | 262 | 邓北平 | 女 | 鸣凤中学 | 469 | 王睿杰 | 男 | 外国语学校 |
56 | 陈锐 | 男 | 荷花中学 | 263 | 谭鹏飞 | 男 | 鸣凤中学 | 470 | 杨新强 | 男 | 外国语学校 |
57 | 王紫薇 | 女 | 荷花中学 | 264 | 徐昌沅 | 男 | 鸣凤中学 | 471 | 何文雯 | 女 | 外国语学校 |
58 | 祝菲贇 | 女 | 荷花中学 | 265 | 汤子夏 | 女 | 鸣凤中学 | 472 | 易美娟 | 女 | 外国语学校 |
59 | 向磊 | 男 | 荷花中学 | 266 | 徐浩然 | 男 | 鸣凤中学 | 473 | 谭言恒 | 男 | 外国语学校 |
60 | 杨宏宝 | 男 | 荷花中学 | 267 | 马玉婷 | 女 | 鸣凤中学 | 474 | 李庆辉 | 男 | 外国语学校 |
61 | 谢红艳 | 女 | 荷花中学 | 268 | 王华洁 | 女 | 鸣凤中学 | 475 | 刘芳芳 | 女 | 外国语学校 |
62 | 刘童瑶 | 女 | 荷花中学 | 269 | 王媛媛 | 女 | 鸣凤中学 | 476 | 乔星晨 | 男 | 外国语学校 |
63 | 张国庆 | 女 | 荷花中学 | 270 | 黄志锐 | 男 | 鸣凤中学 | 477 | 吴邦娟 | 女 | 外国语学校 |
64 | 张海萍 | 女 | 荷花中学 | 271 | 秦林锋 | 男 | 鸣凤中学 | 478 | 张怡倩 | 女 | 外国语学校 |
65 | 彭晓宇 | 男 | 荷花中学 | 272 | 田紫怡 | 女 | 鸣凤中学 | 479 | 胡清洋 | 女 | 外国语学校 |
66 | 李杨 | 女 | 荷花中学 | 273 | 王沁彦 | 男 | 鸣凤中学 | 480 | 张泉颖 | 女 | 外国语学校 |
67 | 梁袁冰 | 女 | 荷花中学 | 274 | 杨浩 | 男 | 鸣凤中学 | 481 | 周维玮 | 男 | 外国语学校 |
68 | 吴鑫 | 女 | 荷花中学 | 275 | 付倩凤 | 女 | 鸣凤中学 | 482 | 黄钰溶 | 女 | 外国语学校 |
69 | 黄梦瑶 | 女 | 荷花中学 | 276 | 韩卢 | 女 | 鸣凤中学 | 483 | 李雯琪 | 女 | 外国语学校 |
70 | 王漫心 | 男 | 荷花中学 | 277 | 廖雪尔 | 女 | 鸣凤中学 | 484 | 刘先东 | 男 | 外国语学校 |
71 | 吴新宇 | 男 | 荷花中学 | 278 | 谭泽中 | 男 | 鸣凤中学 | 485 | 王凤阳 | 男 | 外国语学校 |
72 | 范雯棋 | 女 | 荷花中学 | 279 | 徐海文 | 男 | 鸣凤中学 | 486 | 向雯睿 | 女 | 外国语学校 |
73 | 李蒙 | 女 | 旧县中学 | 280 | 敬倩璜 | 女 | 鸣凤中学 | 487 | 龚宇巍 | 女 | 外国语学校 |
74 | 汪红霞 | 女 | 旧县中学 | 281 | 佘馥薇 | 女 | 鸣凤中学 | 488 | 胡惠凌 | 女 | 外国语学校 |
75 | 常晏铭 | 男 | 旧县中学 | 282 | 杨仕青 | 男 | 鸣凤中学 | 489 | 刘鸿铭 | 男 | 外国语学校 |
76 | 高富强 | 男 | 旧县中学 | 283 | 龚世杰 | 男 | 鸣凤中学 | 490 | 刘丝雨 | 女 | 外国语学校 |
77 | 樊孝凤 | 女 | 旧县中学 | 284 | 晏浴青 | 女 | 鸣凤中学 | 491 | 张宇恒 | 男 | 外国语学校 |
78 | 周阳坤 | 男 | 旧县中学 | 285 | 张雨沁 | 女 | 鸣凤中学 | 492 | 曾林源 | 男 | 外国语学校 |
79 | 龚鹏飞 | 男 | 旧县中学 | 286 | 蔡洋桦 | 女 | 外国语学校 | 493 | 戴佰华 | 男 | 外国语学校 |
80 | 李文瑞 | 男 | 旧县中学 | 287 | 汪子晗 | 男 | 外国语学校 | 494 | 金芳琳 | 女 | 外国语学校 |
81 | 王梅芳 | 女 | 旧县中学 | 288 | 张美琳 | 女 | 外国语学校 | 495 | 田远航 | 男 | 外国语学校 |
82 | 王昔朝 | 男 | 旧县中学 | 289 | 柳兰欣 | 女 | 外国语学校 | 496 | 付纪 | 女 | 外国语学校 |
83 | 李俊杰 | 男 | 旧县中学 | 290 | 付丹丹 | 女 | 外国语学校 | 497 | 王丽君 | 女 | 外国语学校 |
84 | 汪雅婷 | 女 | 旧县中学 | 291 | 佘傲雪 | 女 | 外国语学校 | 498 | 王新宇 | 男 | 外国语学校 |
85 | 彭立伟 | 男 | 旧县中学 | 292 | 孔德伍 | 男 | 外国语学校 | 499 | 王云飞 | 男 | 外国语学校 |
86 | 李佑浩 | 男 | 旧县中学 | 293 | 彭诚倩 | 女 | 外国语学校 | 500 | 徐扬凯 | 男 | 外国语学校 |
87 | 韩瑶 | 女 | 旧县中学 | 294 | 杜卓越 | 女 | 外国语学校 | 501 | 张博文 | 男 | 外国语学校 |
88 | 徐鸿儒 | 男 | 旧县中学 | 295 | 汪自骞 | 男 | 外国语学校 | 502 | 张玉婷 | 女 | 外国语学校 |
89 | 李程洪 | 男 | 旧县中学 | 296 | 汪曾钰 | 女 | 外国语学校 | 503 | 兰宝钰 | 女 | 外国语学校 |
90 | 程慧钰 | 女 | 旧县中学 | 297 | 魏紫晨 | 男 | 外国语学校 | 504 | 程虎 | 男 | 外国语学校 |
91 | 何程钰 | 女 | 旧县中学 | 298 | 陈永焕 | 男 | 外国语学校 | 505 | 望少洋 | 男 | 外国语学校 |
92 | 周亚飞 | 男 | 旧县中学 | 299 | 李安然 | 男 | 外国语学校 | 506 | 许啸天 | 男 | 外国语学校 |
93 | 望必武 | 男 | 旧县中学 | 300 | 蒋张月 | 女 | 外国语学校 | 507 | 方丽榕 | 女 | 外国语学校 |
94 | 张炜炜 | 女 | 旧县中学 | 301 | 王成瑞 | 女 | 外国语学校 | 508 | 付嘉宁 | 女 | 外国语学校 |
95 | 王旭东 | 男 | 旧县中学 | 302 | 徐健波 | 男 | 外国语学校 | 509 | 黄永帝 | 男 | 外国语学校 |
96 | 李玉娇 | 女 | 旧县中学 | 303 | 许大为 | 男 | 外国语学校 | 510 | 汪运佳 | 女 | 外国语学校 |
97 | 陈浩 | 男 | 旧县中学 | 304 | 徐健猇 | 男 | 外国语学校 | 511 | 翟书逸 | 男 | 外国语学校 |
98 | 王梦陈 | 男 | 旧县中学 | 305 | 程严华 | 女 | 外国语学校 | 512 | 范雯霜 | 女 | 外国语学校 |
99 | 任旭彬 | 女 | 旧县中学 | 306 | 龚妍芸 | 女 | 外国语学校 | 513 | 任鸿俊 | 男 | 外国语学校 |
100 | 夏金荣 | 女 | 旧县中学 | 307 | 刘斌 | 男 | 外国语学校 | 514 | 杨效禹 | 男 | 外国语学校 |
101 | 徐文龙 | 男 | 旧县中学 | 308 | 汪菡茜 | 女 | 外国语学校 | 515 | 范文静 | 女 | 外国语学校 |
102 | 余文涛 | 男 | 旧县中学 | 309 | 杨冬琦 | 男 | 外国语学校 | 516 | 廖澳辉 | 女 | 外国语学校 |
103 | 刘缘圆 | 女 | 旧县中学 | 310 | 蔡瑞宁 | 男 | 外国语学校 | 517 | 杨先峰 | 男 | 外国语学校 |
104 | 黄芯愿 | 女 | 旧县中学 | 311 | 程百灵 | 女 | 外国语学校 | 518 | 边昊昇 | 男 | 外国语学校 |
105 | 黄豪斌 | 男 | 旧县中学 | 312 | 田欣雨 | 女 | 外国语学校 | 519 | 刘杨博 | 男 | 外国语学校 |
106 | 陈世辉 | 男 | 旧县中学 | 313 | 汪新元 | 男 | 外国语学校 | 520 | 闻静静 | 女 | 外国语学校 |
107 | 李兰 | 女 | 旧县中学 | 314 | 殷贤君 | 男 | 外国语学校 | 521 | 杨子豪 | 男 | 外国语学校 |
108 | 谭天 | 男 | 旧县中学 | 315 | 何一苇 | 女 | 外国语学校 | 522 | 周智浩 | 男 | 外国语学校 |
109 | 禹家豪 | 男 | 旧县中学 | 316 | 刘阳洋 | 女 | 外国语学校 | 523 | 张潇 | 女 | 外国语学校 |
110 | 陈霜姣 | 女 | 旧县中学 | 317 | 张碧霞 | 女 | 外国语学校 | 524 | 李元盛 | 男 | 外国语学校 |
111 | 曾德龄 | 男 | 茅坪场中学 | 318 | 周徐维 | 女 | 外国语学校 | 525 | 曾雪娇 | 女 | 外国语学校 |
112 | 汪亮 | 男 | 茅坪场中学 | 319 | 杜旭晓 | 女 | 外国语学校 | 526 | 董敬华 | 女 | 外国语学校 |
113 | 赵丽婧 | 女 | 茅坪场中学 | 320 | 高兴星 | 男 | 外国语学校 | 527 | 李雨威 | 女 | 外国语学校 |
114 | 陈冬琴 | 女 | 茅坪场中学 | 321 | 胡照雪 | 女 | 外国语学校 | 528 | 柳路尧 | 女 | 外国语学校 |
115 | 汪丽萍 | 女 | 茅坪场中学 | 322 | 李文君 | 女 | 外国语学校 | 529 | 钟羽虎 | 男 | 外国语学校 |
116 | 庄亚男 | 女 | 茅坪场中学 | 323 | 钟舜兴 | 男 | 外国语学校 | 530 | 赵晓东 | 男 | 外国语学校 |
117 | 敖志伟 | 男 | 茅坪场中学 | 324 | 鲁家璇 | 男 | 外国语学校 | 531 | 李茂然 | 男 | 外国语学校 |
118 | 付金钰 | 女 | 茅坪场中学 | 325 | 胡慧倩 | 女 | 外国语学校 | 532 | 王龙飞 | 男 | 外国语学校 |
119 | 汪作钊 | 男 | 茅坪场中学 | 326 | 吴雨函 | 女 | 外国语学校 | 533 | 赵凌云 | 男 | 外国语学校 |
120 | 周浩 | 男 | 茅坪场中学 | 327 | 胡培宇 | 男 | 外国语学校 | 534 | 陈佳旭 | 男 | 外国语学校 |
121 | 韩宗源 | 男 | 茅坪场中学 | 328 | 李丹 | 女 | 外国语学校 | 535 | 汪训宇 | 男 | 外国语学校 |
122 | 姜田田 | 女 | 茅坪场中学 | 329 | 杨文奕 | 女 | 外国语学校 | 536 | 张颜玉 | 女 | 外国语学校 |
123 | 聂苗苗 | 女 | 茅坪场中学 | 330 | 杨玉竹 | 女 | 外国语学校 | 537 | 陈光坤 | 男 | 外国语学校 |
124 | 陈宇瑶 | 女 | 茅坪场中学 | 331 | 黄宋喆 | 男 | 外国语学校 | 538 | 陈瀚宇 | 男 | 外国语学校 |
125 | 刘绍华 | 男 | 茅坪场中学 | 332 | 汪怡媛 | 女 | 外国语学校 | 539 | 方瑶瑶 | 女 | 外国语学校 |
126 | 鲁帮宁 | 女 | 茅坪场中学 | 333 | 邢浩然 | 男 | 外国语学校 | 540 | 李桂蓉 | 女 | 外国语学校 |
127 | 郭万金 | 男 | 茅坪场中学 | 334 | 张楚璇 | 女 | 外国语学校 | 541 | 杨凌霄 | 男 | 外国语学校 |
128 | 陈艳 | 女 | 茅坪场中学 | 335 | 张文君 | 女 | 外国语学校 | 542 | 胡家泓 | 男 | 外国语学校 |
129 | 王庭阳 | 男 | 茅坪场中学 | 336 | 张玉婷 | 女 | 外国语学校 | 543 | 殷俊杰 | 男 | 外国语学校 |
130 | 宋赵云 | 男 | 茅坪场中学 | 337 | 李陈然 | 男 | 外国语学校 | 544 | 王亚平 | 男 | 外国语学校 |
131 | 汪媛晴 | 女 | 茅坪场中学 | 338 | 钱程黎 | 女 | 外国语学校 | 545 | 陈宇航 | 男 | 外国语学校 |
132 | 周丽蓉 | 女 | 茅坪场中学 | 339 | 徐曦辰 | 男 | 外国语学校 | 546 | 高晨 | 女 | 外国语学校 |
133 | 汪功平 | 男 | 茅坪场中学 | 340 | 杨梦珺 | 女 | 外国语学校 | 547 | 汪辰媛 | 女 | 外国语学校 |
134 | 张天福 | 女 | 茅坪场中学 | 341 | 朱明鑫 | 女 | 外国语学校 | 548 | 吴潇 | 男 | 外国语学校 |
135 | 方翔 | 男 | 茅坪场中学 | 342 | 陈瀚文 | 男 | 外国语学校 | 549 | 徐向雯 | 女 | 外国语学校 |
136 | 汪术军 | 男 | 茅坪场中学 | 343 | 戴俊逸 | 男 | 外国语学校 | 550 | 周吉菲 | 女 | 外国语学校 |
137 | 易芳芳 | 女 | 茅坪场中学 | 344 | 韩君怡 | 男 | 外国语学校 | 551 | 韩霜 | 女 | 外国语学校 |
138 | 汪颖妍 | 女 | 茅坪场中学 | 345 | 汪宏瑞 | 女 | 外国语学校 | 552 | 唐学海 | 男 | 外国语学校 |
139 | 付鹏 | 男 | 茅坪场中学 | 346 | 黄开阳 | 男 | 外国语学校 | 553 | 郭云灵 | 女 | 外国语学校 |
140 | 汪雨龙 | 男 | 茅坪场中学 | 347 | 王昕静 | 女 | 外国语学校 | 554 | 雷友铭 | 男 | 外国语学校 |
141 | 付兆辉 | 男 | 茅坪场中学 | 348 | 杨玲媛 | 女 | 外国语学校 | 555 | 陈炜楚 | 男 | 外国语学校 |
142 | 付晨阳 | 男 | 茅坪场中学 | 349 | 陈邦烨 | 男 | 外国语学校 | 556 | 刘红艳 | 女 | 外国语学校 |
143 | 杨新宇 | 男 | 鸣凤中学 | 350 | 陈冀千 | 男 | 外国语学校 | 557 | 余音灼 | 女 | 外国语学校 |
144 | 柳俊龙 | 男 | 鸣凤中学 | 351 | 陶思琦 | 女 | 外国语学校 | 558 | 陈晓璐 | 女 | 外国语学校 |
145 | 汪红豆 | 男 | 鸣凤中学 | 352 | 王洁 | 女 | 外国语学校 | 559 | 张肖玉 | 女 | 外国语学校 |
146 | 李豪天 | 男 | 鸣凤中学 | 353 | 王紫薇 | 女 | 外国语学校 | 560 | 雷震亚 | 男 | 洋坪中学 |
147 | 向兴满 | 男 | 鸣凤中学 | 354 | 杨净淇 | 女 | 外国语学校 | 561 | 李双 | 女 | 洋坪中学 |
148 | 杨晶京 | 男 | 鸣凤中学 | 355 | 李星宇 | 男 | 外国语学校 | 562 | 徐晓越 | 女 | 洋坪中学 |
149 | 谭周全 | 男 | 鸣凤中学 | 356 | 王楚壹 | 男 | 外国语学校 | 563 | 董玲玲 | 女 | 洋坪中学 |
150 | 周悦 | 女 | 鸣凤中学 | 357 | 杨晓龙 | 男 | 外国语学校 | 564 | 徐慧娟 | 女 | 洋坪中学 |
151 | 郭怡馨 | 女 | 鸣凤中学 | 358 | 曾祥泷 | 男 | 外国语学校 | 565 | 周玉荣 | 女 | 洋坪中学 |
152 | 杨蓝翔 | 男 | 鸣凤中学 | 359 | 胡辰恺 | 男 | 外国语学校 | 566 | 马志远 | 男 | 洋坪中学 |
153 | 廖金芸 | 女 | 鸣凤中学 | 360 | 黄天 | 男 | 外国语学校 | 567 | 刘星 | 女 | 洋坪中学 |
154 | 杨玉乾 | 女 | 鸣凤中学 | 361 | 汪霄汉 | 男 | 外国语学校 | 568 | 曾桂临 | 女 | 洋坪中学 |
155 | 周凤瑶 | 女 | 鸣凤中学 | 362 | 徐丽君 | 女 | 外国语学校 | 569 | 杨安 | 女 | 洋坪中学 |
156 | 谭琦琦 | 女 | 鸣凤中学 | 363 | 杨若璇 | 女 | 外国语学校 | 570 | 刘杨 | 女 | 洋坪中学 |
157 | 何金凤 | 女 | 鸣凤中学 | 364 | 张华嫱 | 女 | 外国语学校 | 571 | 黄胡星 | 男 | 洋坪中学 |
158 | 曾凡瑞 | 男 | 鸣凤中学 | 365 | 周海锋 | 男 | 外国语学校 | 572 | 叶婷婷 | 女 | 洋坪中学 |
159 | 杜冰斌 | 男 | 鸣凤中学 | 366 | 刘元杰 | 男 | 外国语学校 | 573 | 杨奥 | 女 | 洋坪中学 |
160 | 王怀斌 | 男 | 鸣凤中学 | 367 | 马志伟 | 男 | 外国语学校 | 574 | 周敏 | 女 | 洋坪中学 |
161 | 石雪菲 | 女 | 鸣凤中学 | 368 | 徐洋洋 | 女 | 外国语学校 | 575 | 刘蔚 | 女 | 洋坪中学 |
162 | 陈震罡 | 男 | 鸣凤中学 | 369 | 陈琳冰 | 女 | 外国语学校 | 576 | 张妮妮 | 女 | 洋坪中学 |
163 | 徐琦玮 | 女 | 鸣凤中学 | 370 | 刘天珺 | 女 | 外国语学校 | 577 | 周晓燕 | 女 | 洋坪中学 |
164 | 朱家辉 | 男 | 鸣凤中学 | 371 | 王孝瑞 | 男 | 外国语学校 | 578 | 王欣颖 | 女 | 洋坪中学 |
165 | 焦圣康 | 男 | 鸣凤中学 | 372 | 蔡傲兰 | 女 | 外国语学校 | 579 | 谢新炜 | 男 | 洋坪中学 |
166 | 李东洋 | 女 | 鸣凤中学 | 373 | 邓震蔚 | 女 | 外国语学校 | 580 | 郑杰 | 女 | 洋坪中学 |
167 | 喻诚然 | 男 | 鸣凤中学 | 374 | 龚东炜 | 男 | 外国语学校 | 581 | 徐运晨 | 男 | 洋坪中学 |
168 | 李兆薇 | 女 | 鸣凤中学 | 375 | 韩桂芳 | 女 | 外国语学校 | 582 | 刘杨炀 | 女 | 洋坪中学 |
169 | 孙晓天 | 男 | 鸣凤中学 | 376 | 梁芮焱 | 男 | 外国语学校 | 583 | 邓延顶 | 男 | 洋坪中学 |
170 | 田敬宇 | 男 | 鸣凤中学 | 377 | 刘梦琳 | 女 | 外国语学校 | 584 | 张萌 | 女 | 洋坪中学 |
171 | 张未鑫 | 男 | 鸣凤中学 | 378 | 张琦赟 | 女 | 外国语学校 | 585 | 覃金凤 | 女 | 洋坪中学 |
172 | 安华界 | 男 | 鸣凤中学 | 379 | 陈潇然 | 男 | 外国语学校 | 586 | 邓士昌 | 男 | 洋坪中学 |
173 | 罗何文昌 | 男 | 鸣凤中学 | 380 | 谷娅灿 | 女 | 外国语学校 | 587 | 李梦娇 | 女 | 洋坪中学 |
174 | 游丽君 | 女 | 鸣凤中学 | 381 | 谢双园 | 女 | 外国语学校 | 588 | 严静 | 女 | 洋坪中学 |
175 | 付超 | 男 | 鸣凤中学 | 382 | 张蔡蕊 | 女 | 外国语学校 | 589 | 陈怡 | 女 | 洋坪中学 |
176 | 谢玉淳 | 女 | 鸣凤中学 | 383 | 陈芳丹 | 女 | 外国语学校 | 590 | 金文琪 | 女 | 洋坪中学 |
177 | 吴厚涵 | 男 | 鸣凤中学 | 384 | 孙林 | 男 | 外国语学校 | 591 | 杨海文 | 男 | 洋坪中学 |
178 | 张婉婷 | 女 | 鸣凤中学 | 385 | 徐文超 | 男 | 外国语学校 | 592 | 李旭东 | 男 | 洋坪中学 |
179 | 左瑞菡 | 女 | 鸣凤中学 | 386 | 张海燕 | 女 | 外国语学校 | 593 | 张宝山 | 男 | 洋坪中学 |
180 | 吴小康 | 男 | 鸣凤中学 | 387 | 胡曼莉 | 女 | 外国语学校 | 594 | 田启钢 | 男 | 洋坪中学 |
181 | 余文莉 | 女 | 鸣凤中学 | 388 | 刘心阳 | 男 | 外国语学校 | 595 | 张思灿 | 男 | 洋坪中学 |
182 | 汪倩倩 | 女 | 鸣凤中学 | 389 | 谭如玉 | 女 | 外国语学校 | 596 | 张周 | 男 | 洋坪中学 |
183 | 王一凡 | 女 | 鸣凤中学 | 390 | 杨丽冰 | 女 | 外国语学校 | 597 | 陈水凌 | 女 | 洋坪中学 |
184 | 王宗浩 | 男 | 鸣凤中学 | 391 | 张厚清 | 男 | 外国语学校 | 598 | 王鑫 | 男 | 洋坪中学 |
185 | 王龙庭 | 男 | 鸣凤中学 | 392 | 王末 | 女 | 外国语学校 | 599 | 徐靖宇 | 男 | 洋坪中学 |
186 | 袁晓炜 | 女 | 鸣凤中学 | 393 | 向昕怡 | 女 | 外国语学校 | 600 | 杨小鸣 | 女 | 洋坪中学 |
187 | 郑凤颖 | 女 | 鸣凤中学 | 394 | 许诗怡 | 女 | 外国语学校 | 601 | 范玉婷 | 女 | 洋坪中学 |
188 | 胡国强 | 男 | 鸣凤中学 | 395 | 周宏武 | 男 | 外国语学校 | 602 | 李桂芝 | 女 | 洋坪中学 |
189 | 向恒淼 | 男 | 鸣凤中学 | 396 | 陈幻彬 | 男 | 外国语学校 | 603 | 郑良翔 | 男 | 洋坪中学 |
